
Mandril Hidráulico Sólido de 3 Garras Série 03S

Descrição
- A estrutura do corpo sólido sem furo passante oferece máxima rigidez e amortecimento de vibrações, ideal para cortes pesados de peças grandes e grossas.
- O design de autocentralização em 3 garras centraliza automaticamente peças de trabalho redondas e hexagonais, garantindo a distribuição uniforme da força de aperto.
- O mecanismo de cunha otimizado fornece força de aperto extremamente alta e estável, garantindo segurança mesmo em altas velocidades de rotação.
- Alta precisão de desvio ≤0,01mm, proporcionando excelente precisão de usinagem e acabamento de superfície.
- As garras e guias endurecidas oferecem resistência ao desgaste superior e longa vida útil.
- Dimensões de montagem padrão compatíveis com a maioria dos husks de tornos CNC e cilindros hidráulicos comuns, fácil de instalar e manter.
Tabela Completa de Especificações (Unidade: mm / kg)
Dimensões de Montagem
| MODELO | Eixo | A | B | C (H6) | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N (máx) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03S06 | A2-5 | 165 | 84 | 140 | 82.536 | 15 | 5 | 116 | 104.8 | 21 | 6-M10 | 19 | 20 | 37.8 |
| 03S08 | A2-6 | 210 | 97 | 170 | 106.375 | 17 | 5 | 150 | 133.4 | 25 | 6-M12 | 18 | 25 | 46.3 |
| 03S10A06 | A2-6 | 254 | 109 | 220 | 106.375 | 25 | 5 | 171.4 | 133.4 | 34 | 6-M12 | 18.5 | 30 | 51.1 |
| 03S10A08 | A2-8 | 254 | 102 | 220 | 139.719 | 18 | 5 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16 | 25 | 30 | 51.1 |
| 03S12A06 | A2-6 | 304 | 125 | 220 | 106.375 | 25 | 6 | 171.4 | 133.4 | 34 | 6-M12 | 18 | 30 | 61 |
| 03S12A08 | A2-8 | 304 | 118 | 220 | 139.719 | 18 | 6 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16 | 25 | 30 | 61 |
Rosca & Dimensões Adicionais
| MODELO | N (mín) | O (máx) | O (mín) | P (máx) | P (mín) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03S06 | 33.5 | 15.1 | 9.1 | 86.5(101.5) | 66.5(81.5) | 31 | 12 | 36 | M 16x2.0 | 4 | 34 | 39 | 73 | 3-M6 |
| 03S08 | 41.9 | 22.25 | 11.75 | 110(127) | 89(106) | 35 | 14 | 36 | M20x2.5 | 5 | 38 | 42 | 95 | 3-M6 |
| 03S10A06 | 46.7 | 30.75 | 11.25 | 133(158) | 108(133) | 40 | 16 | 36 | M20x2.5 | 5 | 45 | 46 | 110 | 6-M16 |
| 03S10A08 | 46.7 | 30.75 | 11.25 | 140(158) | 115(133) | 40 | 16 | 36 | M20X2.5 | 5 | 45 | 46 | 110 | 3-M8 |
| 03S12A06 | 55.75 | 48.75 | 12.75 | 138(163) | 108(133) | 49 | 18 | 36 | M20X2.5 | 5 | 50 | 53.5 | 129 | 6-M16 |
| 03S12A08 | 55.75 | 48.75 | 12.75 | 145(163) | 115(133) | 49 | 18 | 36 | M20X2.5 | 5 | 50 | 53.5 | 129 | 3-M8 |
Parâmetros de Desempenho
| MODELO | Diâmetro da garra (mm) | Curso da mandíbula (mm) | Curso do Émbolo (mm) | Força máxima de tração | Força máxima de agarramento | Máx. velocidade (r.p.m/min⁻¹) | Peso (kg) | Cilindro operativo | Pressão hidráulica máxima | FUNCIONAMENTO DA JAW DURO | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| máx | mín | kgf (KN) | kgf (KN) | kg/cm² (Mpa) | ||||||||
| 03S06 | 165 | 18 | 8.5 | 20 | 1835(18) | 5353 (52.5) | 5270 | 14 | RH-100 | 2.6 (26.5) | HJ-06 | |
| 03S08 | 210 | 21 | 8.8 | 21 | 2549(25) | 7648 (75) | 4760 | 27 | RH-125 | 2.5 (25.5) | HJ-08 | |
| 03S10A06 | 254 | 24 | 8.8 | 25 | 2957(29) | 11013(108) | 4010 | 40 | RH-125 | 2.8 (28.6) | HJ-10 | |
| 03S10A08 | 254 | 24 | 8.8 | 25 | 2957(29) | 11013(108) | 4010 | 40 | RH-125 | 2.8 (28.6) | HJ-10 | |
| 03S12A06 | 304 | 24 | 10.5 | 30 | 4181(41) | 15907(156) | 3380 | 67 | RH-150 | 2.7 (27.5) | HJ-12S | |
| 03S12A08 | 304 | 24 | 10.5 | 30 | 4181(41) | 15907(156) | 3380 | 66 | RH-150 | 2.7 (27.5) | HJ-12S |
Aplicações
Usinagem CNC
Ideal para operações de tornos CNC, fresadoras e centros de usinagem, garantindo controle dimensional de alta precisão e fixação confiável de ferramentas para produção em massa.
Laboratórios de Controle de Qualidade
Adequado para departamentos de inspeção de qualidade e laboratórios de calibração, fornecendo dados de medição precisos para verificar a conformidade do produto com as normas ISO e da indústria.
Fabricação de Moldes e Matrizes
Perfeito para oficinas de moldes e matrizes, onde ferramentas e medidores de precisão em nível micrônico são essenciais para usinagem de cavidades complexas e inspeção final.
Projetos OEM/ODM
Soluções personalizáveis para parceiros de fabricação OEM e ODM, oferecendo ferramentas de medição sob medida e acessórios CNC para atender a requisitos de produção únicos.
Fabricação Automotiva
Projetado para linhas de produção de componentes automotivos, garantindo precisão e durabilidade consistentes em peças de motor, componentes de transmissão e processos de montagem.
Engenharia Aeroespacial e de Precisão
Ideal para fabricação aeroespacial e de defesa, onde instrumentos de ultra-alta precisão e suportes de ferramentas confiáveis atendem a requisitos rigorosos de qualidade e segurança.






