
Pinza a molla ERS per refrigerante sigillato (Tipo ER)
Descrizione
- La struttura di sigillatura integrata previene efficacemente la fuoriuscita di refrigerante, garantendo che il refrigerante ad alta pressione (fino a 70bar) venga fornito direttamente al bordo di taglio per un raffreddamento ottimale e un'evacuazione dei trucioli.
- La produzione di ultra alta precisione garantisce un'accuratezza di eccentricità ≤0.008mm, offrendo un'eccellente precisione di lavorazione e finitura superficiale.
- L'alta elasticità e la resistenza alla fatica forniscono una forza di serraggio uniforme e una lunga durata, adatta per operazioni di lavorazione ad alta velocità.
- La gamma completa di dimensioni da ER11C a ER50C copre tutti i diametri degli utensili comuni da 2mm a 34mm, soddisfacendo vari requisiti di lavorazione.
- Il design della conicità standard di 16° è completamente compatibile con tutti i mandrini a morsetto ER e portautensili principali sul mercato.
- La superficie indurita e rettificata offre una superiore resistenza all'usura e alla corrosione.
Tabella Completa delle Specifiche (Unità: mm)

| ER11C | Intervallo | ER16C | Intervallo | ER20C | Intervallo | ER25C | Intervallo | ER32C | Intervallo | ER40C | Intervallo | ER50C | Intervallo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 4C | 4-3.9 | 12C | 12-11.5 | |
| 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 5C | 5-4.9 | 14C | 14-13.5 | |
| 4.5C | 4.5-4.4 | 4.5C | 4.5-4.4 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 6C | 6-5.9 | 16C | 16-15.5 | |
| 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5.5C | 5.5-5.4 | 6C | 6-5.5 | 6C | 6-5.9 | 7C | 7-6.9 | 16.5C | 16.5-16 | |
| 5.5C | 5.5-5.4 | 5.5C | 5.5-5.4 | 6C | 6-5.5 | 6.5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.9 | 8C | 8-7.9 | 17C | 17-16.5 | |
| 6C | 6-5.9 | 6C | 6-5.5 | 6.5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.5 | 8C | 8-7.5 | 9C | 9-8.9 | 17.5C | 17.5-17 | |
| 6.5C | 6.5-6.4 | 6.5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.5 | 7.5C | 7.5-7 | 8.5C | 8.5-8 | 10C | 10-9.5 | 18C | 18-17.5 | |
| 7C | 7-6.9 | 7C | 7-6.5 | 7.5C | 7.5-7 | 8C | 8-7.5 | 9C | 9-8.5 | 10.5C | 10.5-10 | 18.5C | 18.5-18 | |
| 7.5C | 7.5-7 | 8C | 8-7.5 | 8.5C | 8.5-8 | 9.5C | 9.5-9 | 11C | 11-10.5 | 19C | 19-18.5 | |||
| 8C | 8-7.5 | 8.5C | 8.5-8 | 9C | 9-8.5 | 10C | 10-9.5 | 11.5C | 11.5-11 | 19.5C | 19.5-19 | |||
| 8.5C | 8.5-8 | 9C | 9-8.5 | 9.5C | 9.5-9 | 10.5C | 10.5-10 | 12C | 12-11.5 | 20C | 20-19.5 | |||
| 9C | 9-8.5 | 9.5C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 11C | 11-10.5 | 12.5C | 12.5-12 | 20.5C | 20.5-20 | |||
| 9.5C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 10.5C | 10.5-10 | 11.5C | 11.5-11 | 13C | 13-12.5 | 21C | 21-20.5 | |||
| 10C | 10-9.5 | 10.5C | 10.5-10 | 11C | 11-10.5 | 12C | 12-11.5 | 13.5C | 13.5-13 | 21.5C | 21.5-21 | |||
| 11C | 11-10.5 | 11.5C | 11.5-11 | 12.5C | 12.5-12 | 14C | 14-13.5 | 22C | 22-21.5 | |||||
| 11.5C | 11.5-11 | 12C | 12-11.5 | 13C | 13-12.5 | 14.5C | 14.5-14 | 22.5C | 22.5-22 | |||||
| 12C | 12-11.5 | 12.5C | 12.5-12 | 13.5C | 13.5-13 | 15C | 15-14.5 | 23C | 23-22.5 | |||||
| 12.5C | 12.5-12 | 13C | 13-12.5 | 14C | 14-13.5 | 15.5C | 15.5-15 | 23.5C | 23.5-23 | |||||
| 13C | 13-12.5 | 13.5C | 13.5-13 | 14.5C | 14.5-14 | 16C | 16-15.5 | 24C | 24-23.5 | |||||
| 14C | 14-13.5 | 15C | 15-14.5 | 16.5C | 16.5-16 | 24.5C | 24.5-24 | |||||||
| 14.5C | 14.5-14 | 15.5C | 15.5-15 | 17C | 17-16.5 | 25C | 25-24.5 | |||||||
| 15C | 15-14.5 | 16C | 16-15.5 | 17.5C | 17.5-17 | 25.5C | 25.5-25 | |||||||
| 15.5C | 15.5-15 | 16.5C | 16.5-16 | 18C | 18-17.5 | 26C | 26-25.5 | |||||||
| 16C | 16-15.5 | 17C | 17-16.5 | 18.5C | 18.5-18 | 26.5C | 26.5-26 | |||||||
| 17.5C | 17.5-17 | 19C | 19-18.5 | 27C | 27-26.5 | |||||||||
| 18C | 18-17.5 | 19.5C | 19.5-19 | 27.5C | 27.5-27 | |||||||||
| 18.5C | 18.5-18 | 20C | 20-19.5 | 28C | 28-27.5 | |||||||||
| 19C | 19-18.5 | 20.5C | 20.5-20 | 28.5C | 28.5-28 | |||||||||
| 19.5C | 19.5-19 | 21C | 21-20.5 | 29C | 29-28.5 | |||||||||
| 20C | 20-19.5 | 21.5C | 21.5-21 | 29.5C | 29.5-29 | |||||||||
| 22C | 22-21.5 | 30C | 30-29.5 | |||||||||||
| 22.5C | 22.5-22 | 30.5C | 30.5-30 | |||||||||||
| 23C | 23-22.5 | 31C | 31-30.5 | |||||||||||
| 23.5C | 23.5-23 | 31.5C | 31.5-31 | |||||||||||
| 24C | 24-23.5 | 32C | 32-31.5 | |||||||||||
| 24.5C | 24.5-24 | 32.5C | 32.5-32 | |||||||||||
| 25C | 25-24.5 | 33C | 33-32.5 | |||||||||||
| 25.5C | 25.5-25 | 33.5C | 33.5-33 | |||||||||||
| 26C | 26-25.5 | 34C | 34-33.5 |
Spiegazione dei Parametri
- Nomenclatura del modello: ERXXC-Y, dove XX indica la serie di manicotti ER (ad es., ER32), Y indica il diametro di serraggio e C rappresenta il tipo sigillato con passaggio del refrigerante
- Intervallo: L'intervallo dei diametri degli steli degli utensili che il manicotto può tenere saldamente (ad es., 8C = intervallo di serraggio 8-7.5mm)
- Struttura di sigillatura: La guarnizione O-ring integrata previene la fuoriuscita di refrigerante ad alta pressione
- Precisione di eccentricità: ≤0.008mm a 2×D dalla faccia del mandrino
- Pressione massima del refrigerante: Fino a 70bar (1000psi)
Applicazioni
Lavorazione CNC
Ideale per operazioni di tornitura CNC, fresatura e centri di lavorazione, garantendo un controllo dimensionale di alta precisione e un supporto affidabile per gli utensili nella produzione di massa.
Laboratori di Controllo Qualità
Adatto per i dipartimenti di ispezione qualità e laboratori di calibrazione, fornendo dati di misurazione accurati per verificare la conformità del prodotto con gli standard ISO e del settore.
Produzione di Stampi e Matrici
Perfetto per laboratori di stampi e matrici, dove strumenti e misuratori di precisione a livello micron sono essenziali per la lavorazione di cavità complesse e l'ispezione finale.
Progetti OEM/ODM
Soluzioni personalizzabili per partner di produzione OEM e ODM, offrendo strumenti di misurazione su misura e accessori CNC per soddisfare requisiti di produzione unici.
Produzione Automobilistica
Progettato per linee di produzione di componenti automobilistici, garantendo precisione e durata costanti in parti del motore, componenti di trasmissione e processi di assemblaggio.
Aerospaziale e Ingegneria di Precisione
Ideale per la produzione aerospaziale e della difesa, dove strumenti a ultra alta precisione e supporti per utensili affidabili soddisfano rigorosi requisiti di qualità e sicurezza.






