
Portautensile idraulico ad alta precisione BT Series HDC

Descrizione
- Bloccaggio per Espansione Idraulica Ultra-basso RunoutStruttura interna della camera dell'olio idraulico chiusa; stringere la vite di pressione laterale per espandere uniformemente il foro di bloccaggio interno, ottenendo un adattamento a superficie completa con cutter a gambo dritto. Runout radiale ≤0.002mm alla lunghezza di bloccaggio 3xD, migliorando efficacemente la finitura superficiale e prolungando la vita utile dell'utensile.
- Gambo conico standard BT completamente rettificatoI coni BT30, BT40 e BT50 subiscono una rettifica di precisione dura per un contatto perfetto con i fori del mandrino della macchina, fornendo un'eccellente precisione di riposizionamento durante il cambio automatico degli utensili e una rigidità stabile durante la rotazione ad alta velocità.
- Corpo in Acciaio Legato Temprato Resistente all'UsuraL'intero blank è temprato integralmente e lucidato a specchio con trattamento anti-ruggine, resistente alla deformazione e all'abrasione durante il taglio continuo a lungo termine, mantenendo una precisione di bloccaggio costante per la produzione di massa.
- Serie di Dimensioni Complete e ComprehensiveCopre tre coni mandrino principali BT30, BT40, BT50; il diametro interno di bloccaggio D1 varia da 3mm a 32mm, con più opzioni di lunghezza complessiva (60L / 75L / 90L / 105L / 120L / 150L) per lavorazioni pesanti corte e lavorazioni a lungo raggio in cavità profonde. La filettatura M sul lato supporta cutter a raffreddamento passante.
- Ampia Applicazione di Lavorazione di PrecisioneAdatto per fresatura di finitura ad alta velocità, perforazione di fori precisi profondi, incisione di piccoli stampi, lavorazione di elettrodi in grafite e lavorazione di componenti aerospaziali a parete sottile, ampiamente installato su centri di lavorazione verticale, macchine per incisione e fresatura e attrezzature di fresatura CNC automatiche.
Tabella di Specifica Dimensionale Completa (Unità: mm)
| Modello | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2min | L2max | M | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-HDC03-60L | 3 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC04-60L | 4 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC06-75L | 6 | 30 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M5 | — |
| BT30-HDC08-75L | 8 | 32 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M6 | — |
| BT30-HDC10-75L | 10 | 34 | 46 | 75 | 24 | 34 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC12-75L | 12 | 36 | 46 | 75 | 25 | 36 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC14-90L | 14 | 38 | 46 | 90 | 40 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC16-90L | 16 | 40 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC18-90L | 18 | 42 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC20-90L | 20 | 46 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT40-HDC04-90L | 4 | 28 | 46 | 90 | 38 | 24 | 42 | - | — |
| BT40-HDC06-90L | 6 | 30 | 46 | 90 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT40-HDC08-90L | 8 | 32 | 48 | 90 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT40-HDC10-90L | 10 | 36 | 52 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC12-90L | 12 | 38 | 54 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC14-90L | 14 | 40 | 56 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC16-90L | 16 | 42 | 58 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC18-90L | 18 | 43 | 59 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC20-90L | 20 | 46 | 60 | 90 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT40-HDC25-105L | 25 | 52 | 62 | 105 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT40-HDC32-105L | 32 | 63 | — | 105 | — | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-150L | 6 | 30 | 46 | 150 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-150L | 8 | 32 | 48 | 150 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-150L | 10 | 36 | 52 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-150L | 12 | 38 | 54 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-150L | 14 | 40 | 56 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-150L | 16 | 42 | 58 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-150L | 18 | 43 | 59 | 150 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-150L | 20 | 46 | 60 | 150 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-150L | 25 | 52 | 62 | 150 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-150L | 32 | 63 | 72 | 150 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-105L | 6 | 30 | 46 | 105 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-105L | 8 | 32 | 48 | 105 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-105L | 10 | 36 | 52 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-105L | 12 | 38 | 54 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-105L | 14 | 40 | 56 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-105L | 16 | 42 | 58 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-105L | 18 | 43 | 59 | 105 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-105L | 20 | 46 | 60 | 105 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-120L | 25 | 52 | 62 | 120 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-120L | 32 | 63 | 72 | 120 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
Spiegazione dei Parametri
- D1: Diametro del foro di serraggio interno, corrisponde al diametro dell'utensile a gambo dritto
- D2: Diametro esterno del corpo principale del mandrino idraulico
- D3: Diametro esterno della flangia del gambo conico BT
- L: Lunghezza totale complessiva del portautensile completo
- L1: Lunghezza di montaggio effettiva della sezione conica BT
- L2min / L2max: Profondità di inserimento minima e massima del gambo dell'utensile nel mandrino idraulico
- M: Specifica della filettatura della vite di iniezione dell'olio idraulico laterale / vite di raffreddamento (contrassegnata con "-" significa senza filettatura)
Regola di Nomenclatura del Modello
BT[Taper]-HDC[Hydraulic Chuck Series]-[D1 Bore Dia]-[Total Length]L- BT40: Cono del mandrino standard BT40
- HDC: Codice della serie di mandrini ad espansione idraulica
- 12: Foro di serraggio interno D1 = 12mm
- 90L: Lunghezza totale complessiva L = 90mm
Applicazioni
Lavorazione CNC
Ideale per operazioni di tornitura CNC, fresatura e centri di lavorazione, garantendo un controllo dimensionale di alta precisione e un supporto affidabile per gli utensili nella produzione di massa.
Laboratori di Controllo Qualità
Adatto per i dipartimenti di ispezione qualità e laboratori di calibrazione, fornendo dati di misurazione accurati per verificare la conformità del prodotto con gli standard ISO e del settore.
Produzione di Stampi e Matrici
Perfetto per laboratori di stampi e matrici, dove strumenti e misuratori di precisione a livello micron sono essenziali per la lavorazione di cavità complesse e l'ispezione finale.
Progetti OEM/ODM
Soluzioni personalizzabili per partner di produzione OEM e ODM, offrendo strumenti di misurazione su misura e accessori CNC per soddisfare requisiti di produzione unici.
Produzione Automobilistica
Progettato per linee di produzione di componenti automobilistici, garantendo precisione e durata costanti in parti del motore, componenti di trasmissione e processi di assemblaggio.
Aerospaziale e Ingegneria di Precisione
Ideale per la produzione aerospaziale e della difesa, dove strumenti a ultra alta precisione e supporti per utensili affidabili soddisfano rigorosi requisiti di qualità e sicurezza.






