Serie AGU-ER universale regolabileTesta Angolareè un accessorio di lavorazione CNC multi-angolo progettato per forature inclinate flessibili, filettature e fresatura di profili.
- Dotato di cuscinetti a contatto angolare di produzione giapponese e di un set di ingranaggi conici ad alta precisione tedesca per un funzionamento fluido e una lunga durata.
- Intervallo angolare del mandrino regolabile: 0°~90° con posizionamento a incrementi fini di 1°; testa di taglio con regolazione rotativa completa a 360°, senza necessità di ripetuti bloccaggi del pezzo.
- Alta precisione di posizionamento fino a 0,02 mm per garantire una precisione costante nella lavorazione di superfici inclinate.
- Design centrale con raffreddamento passante più struttura di blocco corrispondente, rimozione efficace dei trucioli per la lavorazione di stampi a cavità profonda.
- Multiple opzioni di mandrino in ingresso: BT30/BT40/BT50, BBT, HSK, CAT, SK; uscita standard del mandrino ER e interfaccia personalizzata disponibile.
Tipi di Mandrino di Ingresso Opzionali
BT30/BT40/BT50, BBT30/BBT40/BBT50, CAT40/CAT50, HSK63/HSK80/HSK100, SK40/SK50
Tabella dei Parametri di Prestazione (Unità: Nm, kW, rpm)
| Modello | Uscita | Max. Coppia | Potenza Nominale | Max. RPM | Rapporto di Trasmissione | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU-ER16 | ER16 | 12 | 1.5 | 4500 | 1:1 | 41/48 | 65/80 |
| AGU-ER20 | ER20 | 16 | 2.0 | 4500 | 1:1 | 41/48 | 65/80 |
| AGU-ER25 | ER25 | 30 | 3.0 | 4000 | 1:1 | 41/48 | 65/80 |
| AGU-ER32 | ER32 | 40 | 4.0 | 3500 | 1:1 | 41/48 | 80/110 |
| AGU-ER40 | ER40 | 75 | 6.0 | 3000 | 1:1 | 41/48 | 80/110 |
Tabella dei Parametri delle Dimensioni Generali (Unità: mm)
| Modello | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU-ER16 | 21 | 69.5 | 69.5 | 42 | 46 | 32 | 90 | 18 | 55 |
| AGU-ER20 | 26 | 84.0 | 84.0 | 52 | 56 | 17 | 90 | 18 | 60 |
| AGU-ER25 | 30 | 93.5 | 93.5 | 60 | 64 | 17 | 100 | 18 | 70 |
| AGU-ER32 | 33 | 109.0 | 109.0 | 66 | 72 | 24 | 110 | 18 | 80 |
| AGU-ER40 | 38 | 126.5 | 126.5 | 76 | 82 | 24 | 120 | 18 | 90 |









