
Mandrino Idraulico Solido a 3 Griffe della Serie 03S

Descrizione
- La struttura solida senza foro passante offre massima rigidità e smorzamento delle vibrazioni, ideale per il taglio pesante di pezzi di grandi dimensioni e spessi.
- Il design a 3 griffe auto-centrante centra automaticamente pezzi di lavoro rotondi e esagonali, garantendo una distribuzione uniforme della forza di serraggio.
- Meccanismo a cuneo ottimizzato fornisce una forza di serraggio estremamente elevata e stabile, garantendo una tenuta sicura anche a elevate velocità di rotazione.
- Elevata precisione di eccentricità ≤0.01mm, offrendo un'ottima precisione di lavorazione e finitura superficiale.
- Le ganasce indurite e le guide offrono superiore resistenza all'usura e lunga durata.
- Dimensioni di montaggio standard compatibili con la maggior parte degli mandrini CNC e cilindri idraulici comuni, facili da installare e mantenere.
Tabella delle specifiche completa (Unità: mm / kg)
Dimensioni di montaggio
| MODELLO | Mandrino | A | B | C (H6) | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03S06 | A2-5 | 165 | 84 | 140 | 82.536 | 15 | 5 | 116 | 104.8 | 21 | 6-M10 | 19 | 20 | 37.8 |
| 03S08 | A2-6 | 210 | 97 | 170 | 106.375 | 17 | 5 | 150 | 133.4 | 25 | 6-M12 | 18 | 25 | 46.3 |
| 03S10A06 | A2-6 | 254 | 109 | 220 | 106.375 | 25 | 5 | 171.4 | 133.4 | 34 | 6-M12 | 18.5 | 30 | 51.1 |
| 03S10A08 | A2-8 | 254 | 102 | 220 | 139.719 | 18 | 5 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16 | 25 | 30 | 51.1 |
| 03S12A06 | A2-6 | 304 | 125 | 220 | 106.375 | 25 | 6 | 171.4 | 133.4 | 34 | 6-M12 | 18 | 30 | 61 |
| 03S12A08 | A2-8 | 304 | 118 | 220 | 139.719 | 18 | 6 | 190 | 171.4 | 34 | 6-M16 | 25 | 30 | 61 |
Dimensioni della filettatura e aggiuntive
| MODELLO | N (min) | O (max) | O (min) | P (max) | P (min) | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03S06 | 33.5 | 15.1 | 9.1 | 86.5(101.5) | 66.5(81.5) | 31 | 12 | 36 | M 16x2.0 | 4 | 34 | 39 | 73 | 3-M6 |
| 03S08 | 41.9 | 22.25 | 11.75 | 110(127) | 89(106) | 35 | 14 | 36 | M20x2.5 | 5 | 38 | 42 | 95 | 3-M6 |
| 03S10A06 | 46.7 | 30.75 | 11.25 | 133(158) | 108(133) | 40 | 16 | 36 | M20x2.5 | 5 | 45 | 46 | 110 | 6-M16 |
| 03S10A08 | 46.7 | 30.75 | 11.25 | 140(158) | 115(133) | 40 | 16 | 36 | M20X2.5 | 5 | 45 | 46 | 110 | 3-M8 |
| 03S12A06 | 55.75 | 48.75 | 12.75 | 138(163) | 108(133) | 49 | 18 | 36 | M20X2.5 | 5 | 50 | 53.5 | 129 | 6-M16 |
| 03S12A08 | 55.75 | 48.75 | 12.75 | 145(163) | 115(133) | 49 | 18 | 36 | M20X2.5 | 5 | 50 | 53.5 | 129 | 3-M8 |
Parametri di prestazione
| MODELLO | Diametro Grip (mm) | Corsa della mascella (mm) | Corsa del pistone (mm) | Forza di trazione max. | Forza di presa massima | Velocità max. (giri/min) | Peso (kg) | Cilindro operativo | Pressione idraulica max. | MASCELLA DURO OPERATIVA | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max | min | kgf (KN) | kgf (KN) | kg/cm² (Mpa) | ||||||||
| 03S06 | 165 | 18 | 8.5 | 20 | 1835(18) | 5353 (52.5) | 5270 | 14 | RH-100 | 2.6 (26.5) | HJ-06 | |
| 03S08 | 210 | 21 | 8.8 | 21 | 2549(25) | 7648 (75) | 4760 | 27 | RH-125 | 2.5 (25.5) | HJ-08 | |
| 03S10A06 | 254 | 24 | 8.8 | 25 | 2957(29) | 11013(108) | 4010 | 40 | RH-125 | 2.8 (28.6) | HJ-10 | |
| 03S10A08 | 254 | 24 | 8.8 | 25 | 2957(29) | 11013(108) | 4010 | 40 | RH-125 | 2.8 (28.6) | HJ-10 | |
| 03S12A06 | 304 | 24 | 10.5 | 30 | 4181(41) | 15907(156) | 3380 | 67 | RH-150 | 2.7 (27.5) | HJ-12S | |
| 03S12A08 | 304 | 24 | 10.5 | 30 | 4181(41) | 15907(156) | 3380 | 66 | RH-150 | 2.7 (27.5) | HJ-12S |
Applicazioni
Lavorazione CNC
Ideale per operazioni di tornitura CNC, fresatura e centri di lavorazione, garantendo un controllo dimensionale di alta precisione e un supporto affidabile per gli utensili nella produzione di massa.
Laboratori di Controllo Qualità
Adatto per i dipartimenti di ispezione qualità e laboratori di calibrazione, fornendo dati di misurazione accurati per verificare la conformità del prodotto con gli standard ISO e del settore.
Produzione di Stampi e Matrici
Perfetto per laboratori di stampi e matrici, dove strumenti e misuratori di precisione a livello micron sono essenziali per la lavorazione di cavità complesse e l'ispezione finale.
Progetti OEM/ODM
Soluzioni personalizzabili per partner di produzione OEM e ODM, offrendo strumenti di misurazione su misura e accessori CNC per soddisfare requisiti di produzione unici.
Produzione Automobilistica
Progettato per linee di produzione di componenti automobilistici, garantendo precisione e durata costanti in parti del motore, componenti di trasmissione e processi di assemblaggio.
Aerospaziale e Ingegneria di Precisione
Ideale per la produzione aerospaziale e della difesa, dove strumenti a ultra alta precisione e supporti per utensili affidabili soddisfano rigorosi requisiti di qualità e sicurezza.






