
BT श्रृंखला FMB फेस मिल आर्बर टूल होल्डर - BT30/BT40/BT50

विवरण
- उच्च-स्थिरता एक-टुकड़ा निर्माण असाधारण स्थिरता और कंपन डंपिंग प्रदान करता है, भारी कटाई के लोड के तहत भी उत्कृष्ट सतह खत्म और विस्तारित टूल जीवन सुनिश्चित करता है।
- अल्ट्रा-सटीक मशीनिंग कटर माउंटिंग चेहरे पर ≤0.005 मिमी रनआउट सटीकता सुनिश्चित करता है, लगातार मशीनिंग सटीकता प्रदान करता है।
- G2.5 ग्रेड डायनामिक बैलेंस 25,000 RPM तक उच्च गति पर कंपन को कम करता है, मशीनिंग दक्षता में सुधार करता है और टूल पहनने को कम करता है।
- व्यापक आकार श्रृंखला FMB16, FMB22, FMB27, FMB32 और FMB40 कटर माउंटिंग व्यास का समर्थन करती है, विभिन्न मशीनिंग गहराई के लिए कई लंबाई विकल्पों के साथ।
- मानक और थ्रू-कूलेंट प्रकारों में उपलब्ध, विभिन्न कटर बोर व्यास (D48/D60/D62) के साथ सभी सामान्य फेस मिलिंग कटर ब्रांडों से मेल खाने के लिए।
- मानक 7/24 टेपर डिज़ाइन सभी मुख्यधारा के BT30, BT40 और BT50 स्पिंडल CNC मशीन टूल्स के साथ 100% संगत है।
पूर्ण विनिर्देशन तालिका (इकाई: मिमी)
BT30 श्रृंखला फेस मिल आर्बर
| मॉडल | एल | एल1 | एल2 | L3 | एल4 | डी | d1 | d2 | K1 | K2 | M | चित्र | वजन | कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बीटी30-एफएमबी16-60 | 125.4 | 60 | 33 | 27 | 17 | 46 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 0.5किग्रा | |
| बीटी30-एफएमबी22-45 | 111.4 | 45 | 18 | 27 | 18 | 46 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 2 | 0.75किग्रा | |
| बीटी30-एफएमबी22-60 | 126.4 | 60 | 33 | 27 | 18 | 46 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 2 | 1.5किग्रा | |
| बी30-एफएमबी27-45 | 113.4 | 45 | 18 | 27 | 20 | 46 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 2 | 1.45किग्रा | |
| बीटी30-एफएमबी27-60 | 128.4 | 60 | 33 | 27 | 20 | 46 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 2 | 1.45किग्रा | |
| बीटी30-एफएमबी32-45 | 115.4 | 45 | 18 | 27 | 22 | 46 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 1.5किग्रा | |
| बीटी30-एफएमबी32-60 | 130.4 | 60 | 33 | 27 | 22 | 46 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 1.6किग्रा | |
| बीटी30-एफएमबी40-60 | 133.4 | 60 | 33 | 27 | 25 | 46 | 63 | 40 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 1.8किग्रा |
BT40 श्रृंखला फेस मिल आर्बर
| मॉडल | एल | एल1 | एल2 | L3 | एल4 | डी | d1 | d2 | K1 | K2 | M | चित्र | वजन | कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-FMB16-60 | 142.4 | 60 | 33 | 27 | 17 | 63 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 1.3KG | |
| BT40-FMB16-100 | 182.4 | 100 | 73 | 27 | 17 | 63 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 1.4किग्रा | |
| BT40-FMB22-60 | 143.4 | 60 | 33 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 1.5किग्रा | |
| BT40-FMB22-100 | 183.4 | 100 | 73 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 2 | 2.05KG | |
| BT40-FMB22-150 | 233.4 | 150 | 123 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 2.75KG | |
| BT40-FMB22-200 | 283.4 | 200 | 173 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 3.6किग्रा | |
| BT40-FMB22-250 | 333.4 | 250 | 223 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 4.25KG | |
| BT40-FMB22-300 | 383.4 | 300 | 273 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 4.9किग्रा | |
| BT40-FMB22-350 | 433.4 | 350 | 323 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 5.65KG | |
| BT40-FMB22-400 | 483.4 | 400 | 373 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 7.15KG | |
| BT40-FMB22-450 | 533.4 | 450 | 423 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 7.9KG | |
| BT40-FMB22-500 | 583.4 | 500 | 473 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 7.9KG | |
| BT40-FMB27-60 | 145.4 | 60 | 33 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | 2.35KG | |
| BT40-FMB27-100 | 185.4 | 100 | 73 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | 3.1KG | |
| बीटी40-एफएमबी27-150 | 235.4 | 150 | 123 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | 3.9किग्रा | |
| बीटी40-एफएमबी27-200 | 285.4 | 200 | 173 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | 4.8KG | |
| बीटी40-एफएमबी27-250 | 335.4 | 250 | 223 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | 5.7किग्रा | |
| बीटी40-एफएमबी27-300 | 385.4 | 300 | 273 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | 6.6किग्रा | |
| बीटी40-एफएमबी32-60 | 147.4 | 60 | 33 | 27 | 22 | 63 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 1.9किग्रा | |
| बीटी40-एफएमबी32-100 | 187.4 | 100 | 73 | 27 | 22 | 63 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 2.8किग्रा | |
| बीटी40-एफएमबी32-150 | 237.4 | 150 | 123 | 27 | 22 | 63 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 3.6किग्रा | |
| बीटी40-एफएमबी32-200 | 287.4 | 200 | 173 | 27 | 22 | 63 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 4.2KG | |
| बीटी40-एफएमबी40-60 | 150.4 | 60 | 33 | 27 | 25 | 63 | 74 | 40 | 8.3 | 16 | M16×2.0P | 2 | 2.8किग्रा | |
| बीटी40-एफएमबी40-100 | 190.4 | 100 | 73 | 27 | 25 | 63 | 74 | 40 | 8.3 | 16 | M16×2.0P | 2 | 3.6किग्रा | |
| बीटी40-एफएमबी40-150 | 240.4 | 150 | 123 | 27 | 25 | 63 | 74 | 40 | 8.3 | 16 | M16×2.0P | 2 | 4.9किग्रा | |
| बीटी40-एफएमबी40-200 | 290.4 | 200 | 173 | 27 | 25 | 63 | 74 | 40 | 8.3 | 16 | M16×2.0P | 2 | 6.2KG |
BT50 श्रृंखला फेस मिल आर्बर
| मॉडल | एल | एल1 | एल2 | L3 | एल4 | डी | d1 | d2 | K1 | K2 | M | चित्र | वजन | कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-FMB16-60 | 178.8 | 60 | 22 | 38 | 17 | 100 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 4.0किग्रा | |
| BT50-FMB16-100 | 218.8 | 100 | 62 | 38 | 17 | 100 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 4.2KG | |
| BT50-FMB16-150 | 268.8 | 150 | 112 | 38 | 17 | 100 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 4.5KG | |
| BT50-FMB16-200 | 318.8 | 200 | 162 | 38 | 17 | 100 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 4.8KG | |
| BT50-FMB22-60 | 179.8 | 60 | 22 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 4.6KG | |
| BT50-FMB22-100(D48) | 219.8 | 100 | 62 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 4.55KG | |
| BT50-FMB22-150(D48) | 269.8 | 150 | 112 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 5.25KG | |
| BT50-FMB22-200(D48) | 319.8 | 200 | 162 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 6.0KG | |
| BT50-FMB22-250(D48) | 369.8 | 250 | 212 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 7.0KG | |
| BT50-FMB22-300(D48) | 419.8 | 300 | 262 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 7.7KG | |
| BT50-FMB22-350(D48) | 469.8 | 350 | 312 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 8.4KG | |
| BT50-FMB22-400(D48) | 519.8 | 400 | 362 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 9.2KG | |
| BT50-FMB22-450(D48) | 569.8 | 450 | 412 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 10.0KG | |
| BT50-FMB22-500(D48) | 619.8 | 500 | 462 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 11.2KG | |
| BT50-FMB22-45(D48) | 164.8 | 45 | 7 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 4.0किग्रा | |
| BT50-FMB22-60(D60) | 179.8 | 60 | 22 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 4.8KG | |
| BT50-FMB22-100(D60) | 219.8 | 100 | 62 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 5.9KG | |
| BT50-FMB22-150(D60) | 269.8 | 150 | 112 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 7.05KG | |
| BT50-FMB22-200(D60) | 319.8 | 200 | 162 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 8.4KG | |
| BT50-FMB22-250(D60) | 369.8 | 250 | 212 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 9.45KG | |
| BT50-FMB22-300(D60) | 419.8 | 300 | 262 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 10.5KG | |
| BT50-FMB22-350(D62) | 469.8 | 350 | 312 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 12.0KG | |
| BT50-FMB22-400(D62) | 519.8 | 400 | 362 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 13.25KG | |
| BT50-FMB22-450(D62) | 569.8 | 450 | 412 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 15.6KG | |
| BT50-FMB22-500(D62) | 619.8 | 500 | 462 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 16.95KG | |
| BT50-FMB22-550(D62) | 669.8 | 550 | 512 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 18.0KG | |
| BT50-FMB22-600(D62) | 719.8 | 600 | 562 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 22.0KG | |
| BT50-FMB22-650(D62) | 769.8 | 650 | 612 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 22.0KG | |
| BT50-FMB22-700(D62) | 819.8 | 700 | 662 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 25.0KG |
पैरामीटर व्याख्या
- L/L1/L2/L3/L4/D/d1/d2: समग्र और माउंटिंग आयाम (इकाई: मिमी), इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के अनुरूप
- K1/K2: कटर संरेखण के लिए कीवे आयाम
- M: कटर लॉकिंग स्क्रू की थ्रेड विशिष्टता
- चित्र: संरचनात्मक प्रकार पहचानकर्ता (1=मानक प्रकार, 2=बड़े व्यास के लिए सुदृढ़ प्रकार)
- D48/D60/D62: कटर माउंटिंग बोर व्यास, विभिन्न फेस मिलिंग कटर मानकों से मेल खाता है
- वजन: प्रति यूनिट शुद्ध वजन (यूनिट: KG)
- मॉडल नामकरण:
- BTXX: 7/24 टेपर स्पिंडल इंटरफेस मानक (BT30/BT40/BT50)
- FMBYY: फेस मिल आर्बर प्रकार, YY कटर माउंटिंग व्यास को दर्शाता है (FMB16-FMB40)
- ZZ: टूल होल्डर की कुल लंबाई (जैसे, 100 = 100 मिमी लंबाई)
अनुप्रयोग
CNC मशीनिंग
CNC लेथ, मिलिंग और मशीनिंग सेंटर संचालन के लिए आदर्श, उच्च-सटीकता आयाम नियंत्रण और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए विश्वसनीय उपकरण धारण सुनिश्चित करता है।
गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ
गुणवत्ता निरीक्षण विभागों और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए उपयुक्त, उत्पाद की ISO और उद्योग मानकों के साथ अनुपालन की पुष्टि के लिए सटीक माप डेटा प्रदान करता है।
मोल्ड और डाई निर्माण
मोल्ड और डाई कार्यशालाओं के लिए परफेक्ट, जहां जटिल कैविटी मशीनिंग और अंतिम निरीक्षण के लिए माइक्रोन-स्तरीय सटीकता उपकरण और गेज आवश्यक हैं।
OEM/ODM परियोजनाएँ
OEM और ODM निर्माण भागीदारों के लिए अनुकूलन योग्य समाधान, अनूठी उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित मापने के उपकरण और CNC सहायक उपकरण प्रदान करते हैं।
ऑटोमोटिव निर्माण
ऑटोमोटिव घटक उत्पादन लाइनों के लिए डिज़ाइन किया गया, इंजन भागों, ट्रांसमिशन घटकों और असेंबली प्रक्रियाओं में निरंतर सटीकता और स्थायित्व सुनिश्चित करता है।
एरोस्पेस और प्रिसिजन इंजीनियरिंग
एरोस्पेस और रक्षा निर्माण के लिए आदर्श, जहां अल्ट्रा-हाई सटीकता उपकरण और विश्वसनीय उपकरण धारक सख्त गुणवत्ता और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।






