
Porte-outil à ressort pour liquide de refroidissement scellé de la série ERS (type ER)
Description
- La structure d'étanchéité intégrée empêche efficacement les fuites de liquide de refroidissement, garantissant que le liquide de refroidissement haute pression (jusqu'à 70 bars) est directement livré au tranchant pour un refroidissement optimal et une évacuation des copeaux.
- Une fabrication ultra-précise garantit une précision de déviation ≤0,008 mm, offrant une excellente précision d'usinage et une finition de surface.
- Une haute élasticité et une résistance à la fatigue fournissent une force de serrage uniforme et une longue durée de vie, adaptées aux opérations d'usinage à grande vitesse.
- La gamme complète de tailles allant de ER11C à ER50C couvre tous les diamètres d'outil courants de 2 mm à 34 mm, répondant à divers besoins d'usinage.
- Le design de cône standard de 16° est entièrement compatible avec tous les mandrins à pince ER et porte-outils grand public sur le marché.
- Une surface durcie et meulée offre une résistance à l'usure et à la corrosion supérieures.
Tableau des spécifications complet (Unité : mm)

| ER11C | Plage | ER16C | Plage | ER20C | Plage | ER25C | Plage | ER32C | Plage | ER40C | Plage | ER50C | Plage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 3C | 3-2.9 | 4C | 4-3.9 | 12C | 12-11.5 | |
| 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 4C | 4-3.9 | 5C | 5-4.9 | 14C | 14-13.5 | |
| 4,5C | 4.5-4.4 | 4,5C | 4.5-4.4 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 6C | 6-5.9 | 16C | 16-15.5 | |
| 5C | 5-4.9 | 5C | 5-4.9 | 5,5C | 5.5-5.4 | 6C | 6-5.5 | 6C | 6-5.9 | 7C | 7-6.9 | 16,5C | 16.5-16 | |
| 5,5C | 5.5-5.4 | 5,5C | 5.5-5.4 | 6C | 6-5.5 | 6,5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.9 | 8C | 8-7.9 | 17C | 17-16.5 | |
| 6C | 6-5.9 | 6C | 6-5.5 | 6,5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.5 | 8C | 8-7.5 | 9C | 9-8.9 | 17,5C | 17.5-17 | |
| 6,5C | 6.5-6.4 | 6,5C | 6.5-6 | 7C | 7-6.5 | 7,5C | 7.5-7 | 8,5C | 8.5-8 | 10C | 10-9.5 | 18C | 18-17.5 | |
| 7C | 7-6.9 | 7C | 7-6.5 | 7,5C | 7.5-7 | 8C | 8-7.5 | 9C | 9-8.5 | 10,5C | 10.5-10 | 18,5C | 18.5-18 | |
| 7,5C | 7.5-7 | 8C | 8-7.5 | 8,5C | 8.5-8 | 9,5C | 9.5-9 | 11C | 11-10.5 | 19C | 19-18.5 | |||
| 8C | 8-7.5 | 8,5C | 8.5-8 | 9C | 9-8.5 | 10C | 10-9.5 | 11,5C | 11.5-11 | 19,5C | 19.5-19 | |||
| 8,5C | 8.5-8 | 9C | 9-8.5 | 9,5C | 9.5-9 | 10,5C | 10.5-10 | 12C | 12-11.5 | 20C | 20-19.5 | |||
| 9C | 9-8.5 | 9,5C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 11C | 11-10.5 | 12,5C | 12.5-12 | 20,5C | 20.5-20 | |||
| 9,5C | 9.5-9 | 10C | 10-9.5 | 10,5C | 10.5-10 | 11,5C | 11.5-11 | 13C | 13-12.5 | 21C | 21-20.5 | |||
| 10C | 10-9.5 | 10,5C | 10.5-10 | 11C | 11-10.5 | 12C | 12-11.5 | 13,5C | 13.5-13 | 21,5C | 21.5-21 | |||
| 11C | 11-10.5 | 11,5C | 11.5-11 | 12,5C | 12.5-12 | 14C | 14-13.5 | 22C | 22-21.5 | |||||
| 11,5C | 11.5-11 | 12C | 12-11.5 | 13C | 13-12.5 | 14,5C | 14.5-14 | 22,5C | 22.5-22 | |||||
| 12C | 12-11.5 | 12,5C | 12.5-12 | 13,5C | 13.5-13 | 15C | 15-14.5 | 23C | 23-22.5 | |||||
| 12,5C | 12.5-12 | 13C | 13-12.5 | 14C | 14-13.5 | 15,5C | 15.5-15 | 23,5C | 23.5-23 | |||||
| 13C | 13-12.5 | 13,5C | 13.5-13 | 14,5C | 14.5-14 | 16C | 16-15.5 | 24C | 24-23.5 | |||||
| 14C | 14-13.5 | 15C | 15-14.5 | 16,5C | 16.5-16 | 24,5C | 24.5-24 | |||||||
| 14,5C | 14.5-14 | 15,5C | 15.5-15 | 17C | 17-16.5 | 25C | 25-24.5 | |||||||
| 15C | 15-14.5 | 16C | 16-15.5 | 17,5C | 17.5-17 | 25,5C | 25.5-25 | |||||||
| 15,5C | 15.5-15 | 16,5C | 16.5-16 | 18C | 18-17.5 | 26C | 26-25.5 | |||||||
| 16C | 16-15.5 | 17C | 17-16.5 | 18,5C | 18.5-18 | 26,5C | 26.5-26 | |||||||
| 17,5C | 17.5-17 | 19C | 19-18.5 | 27C | 27-26.5 | |||||||||
| 18C | 18-17.5 | 19,5C | 19.5-19 | 27,5C | 27.5-27 | |||||||||
| 18,5C | 18.5-18 | 20C | 20-19.5 | 28C | 28-27.5 | |||||||||
| 19C | 19-18.5 | 20,5C | 20.5-20 | 28,5C | 28.5-28 | |||||||||
| 19,5C | 19.5-19 | 21C | 21-20.5 | 29C | 29-28.5 | |||||||||
| 20C | 20-19.5 | 21,5C | 21.5-21 | 29,5C | 29.5-29 | |||||||||
| 22C | 22-21.5 | 30C | 30-29.5 | |||||||||||
| 22,5C | 22.5-22 | 30,5C | 30.5-30 | |||||||||||
| 23C | 23-22.5 | 31C | 31-30.5 | |||||||||||
| 23,5C | 23.5-23 | 31,5C | 31.5-31 | |||||||||||
| 24C | 24-23.5 | 32C | 32-31.5 | |||||||||||
| 24,5C | 24.5-24 | 32,5C | 32.5-32 | |||||||||||
| 25C | 25-24.5 | 33C | 33-32.5 | |||||||||||
| 25,5C | 25.5-25 | 33,5C | 33.5-33 | |||||||||||
| 26C | 26-25.5 | 34C | 34-33.5 |
Explication des paramètres
- Dénomination du modèle: ERXXC-Y, où XX indique la série de pinces ER (par exemple, ER32), Y indique le diamètre de serrage, et C représente le type scellé avec passage de liquide de refroidissement
- Plage: La plage de diamètres de tige d'outil que la pince peut maintenir en toute sécurité (par exemple, 8C = plage de serrage de 8-7,5 mm)
- Structure d'étanchéité: Le joint torique intégré empêche les fuites de liquide de refroidissement sous haute pression
- Précision de concentricité: ≤0.008mm à 2×D de la face du mandrin
- Pression maximale du liquide de refroidissement: Jusqu'à 70bar (1000psi)
Applications
Usinage CNC
Idéal pour les opérations de tour CNC, de fraisage et de centres d'usinage, garantissant un contrôle dimensionnel de haute précision et un maintien fiable des outils pour la production en série.
Laboratoires de Contrôle Qualité
Convient aux départements d'inspection qualité et aux laboratoires d'étalonnage, fournissant des données de mesure précises pour vérifier la conformité des produits aux normes ISO et industrielles.
Fabrication de Moules & Matrices
Parfait pour les ateliers de moules et de matrices, où des outils et des jauges de précision au micron sont essentiels pour l'usinage de cavités complexes et l'inspection finale.
Projets OEM/ODM
Solutions personnalisables pour les partenaires de fabrication OEM et ODM, offrant des outils de mesure sur mesure et des accessoires CNC pour répondre aux exigences de production uniques.
Fabrication Automobile
Conçu pour les lignes de production de composants automobiles, garantissant une précision et une durabilité constantes dans les pièces de moteur, les composants de transmission et les processus d'assemblage.
Aérospatiale & Ingénierie de Précision
Idéal pour la fabrication aérospatiale et de défense, où des instruments de précision ultra-haute et des porte-outils fiables répondent à des exigences strictes de qualité et de sécurité.






