
Porte-outil à expansion hydraulique haute précision série BT HDC

Description
- Serrage par expansion hydraulique à runout ultra-basStructure de chambre à huile hydraulique fermée interne ; serrez la vis de pression latérale pour élargir uniformément le diamètre de serrage interne, réalisant un ajustement de surface complète avec des fraises à tige droite. Runout radial ≤0.002mm à une longueur de serrage de 3xD, améliorant efficacement la finition de surface et prolongeant la durée de vie de l'outil.
- Tige conique BT standard entièrement meuléeLes cônes BT30, BT40 et BT50 subissent un meulage de précision dur pour un contact parfait avec les trous de broche de machine, offrant une excellente précision de repositionnement lors du changement automatique d'outil et une rigidité stable sous rotation à grande vitesse.
- Corps en acier allié trempé résistant à l'usureLe bloc entier est intégralement trempé et poli miroir avec un traitement anti-rouille, résistant à la déformation et à l'abrasion sous une coupe continue à long terme, maintenant une précision de serrage constante pour la production de masse.
- Série de tailles complètes et complètesCouvre trois cônes de broche principaux BT30, BT40, BT50 ; le diamètre intérieur de serrage D1 varie de 3mm à 32mm, avec plusieurs options de longueur totale (60L / 75L / 90L / 105L / 120L / 150L) pour le fraisage lourd court et l'usinage à long reach de cavités profondes. Le filetage M sur le côté prend en charge les fraises à refroidissement à travers.
- Large application d'usinage de précisionConvient pour le fraisage de finition à grande vitesse, le perçage de trous précis profonds, la gravure de petits moules, le traitement d'électrodes en graphite et l'usinage de composants aérospatiaux à paroi mince, largement installé sur des centres d'usinage verticaux, des machines de gravure et de fraisage et des équipements de fraisage CNC automatiques.
Tableau complet des spécifications dimensionnelles (Unité : mm)
| Modèle | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2min | L2max | M | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-HDC03-60L | 3 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC04-60L | 4 | 21 | 45 | 60 | 29 | 23 | 84 | - | — |
| BT30-HDC06-75L | 6 | 30 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M5 | — |
| BT30-HDC08-75L | 8 | 32 | 46 | 75 | 24 | 28 | 50 | M6 | — |
| BT30-HDC10-75L | 10 | 34 | 46 | 75 | 24 | 34 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC12-75L | 12 | 36 | 46 | 75 | 25 | 36 | 50 | M8 | — |
| BT30-HDC14-90L | 14 | 38 | 46 | 90 | 40 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC16-90L | 16 | 40 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC18-90L | 18 | 42 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT30-HDC20-90L | 20 | 46 | 46 | 90 | 41 | 41 | 52 | M8 | — |
| BT40-HDC04-90L | 4 | 28 | 46 | 90 | 38 | 24 | 42 | - | — |
| BT40-HDC06-90L | 6 | 30 | 46 | 90 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT40-HDC08-90L | 8 | 32 | 48 | 90 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT40-HDC10-90L | 10 | 36 | 52 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC12-90L | 12 | 38 | 54 | 90 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT40-HDC14-90L | 14 | 40 | 56 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC16-90L | 16 | 42 | 58 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC18-90L | 18 | 43 | 59 | 90 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT40-HDC20-90L | 20 | 46 | 60 | 90 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT40-HDC25-105L | 25 | 52 | 62 | 105 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT40-HDC32-105L | 32 | 63 | — | 105 | — | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-150L | 6 | 30 | 46 | 150 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-150L | 8 | 32 | 48 | 150 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-150L | 10 | 36 | 52 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-150L | 12 | 38 | 54 | 150 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-150L | 14 | 40 | 56 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-150L | 16 | 42 | 58 | 150 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-150L | 18 | 43 | 59 | 150 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-150L | 20 | 46 | 60 | 150 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-150L | 25 | 52 | 62 | 150 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-150L | 32 | 63 | 72 | 150 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC06-105L | 6 | 30 | 46 | 105 | 38 | 28 | 44 | M5 | — |
| BT50-HDC08-105L | 8 | 32 | 48 | 105 | 38 | 28 | 44 | M6 | — |
| BT50-HDC10-105L | 10 | 36 | 52 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC12-105L | 12 | 38 | 54 | 105 | 40 | 37 | 51 | M8 | — |
| BT50-HDC14-105L | 14 | 40 | 56 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC16-105L | 16 | 42 | 58 | 105 | 40 | 41 | 52 | M12 | — |
| BT50-HDC18-105L | 18 | 43 | 59 | 105 | 39 | 40 | 51 | M12 | — |
| BT50-HDC20-105L | 20 | 46 | 60 | 105 | 40 | 41 | 53 | M12 | — |
| BT50-HDC25-120L | 25 | 52 | 62 | 120 | 55 | 49 | 65 | M12 | — |
| BT50-HDC32-120L | 32 | 63 | 72 | 120 | 56 | 52 | 65 | M12 | — |
Explication des paramètres
- D1 : Diamètre du trou de serrage intérieur, correspond au diamètre de l'outil à tige droite
- D2 : Diamètre extérieur du corps principal du mandrin hydraulique
- D3 : Diamètre extérieur de la bride du mandrin conique BT
- L : Longueur totale globale du porte-outil complet
- L1 : Longueur d'ajustement effective de la section conique BT
- L2min / L2max : Profondeur d'insertion minimale et maximale de la tige de l'outil dans le mandrin hydraulique
- M : Spécification du filetage de la vis d'injection d'huile hydraulique latérale / de refroidissement (marqué "-" signifie pas de filetage)
Règle de Nommage des Modèles
BT[Taper]-HDC[Hydraulic Chuck Series]-[D1 Bore Dia]-[Total Length]L- BT40 : Conique de broche de machine standard BT40
- HDC : Code de série du mandrin à expansion hydraulique
- 12 : Alésage intérieur de serrage D1 = 12mm
- 90L : Longueur totale globale L = 90mm
Applications
Usinage CNC
Idéal pour les opérations de tour CNC, de fraisage et de centres d'usinage, garantissant un contrôle dimensionnel de haute précision et un maintien fiable des outils pour la production en série.
Laboratoires de Contrôle Qualité
Convient aux départements d'inspection qualité et aux laboratoires d'étalonnage, fournissant des données de mesure précises pour vérifier la conformité des produits aux normes ISO et industrielles.
Fabrication de Moules & Matrices
Parfait pour les ateliers de moules et de matrices, où des outils et des jauges de précision au micron sont essentiels pour l'usinage de cavités complexes et l'inspection finale.
Projets OEM/ODM
Solutions personnalisables pour les partenaires de fabrication OEM et ODM, offrant des outils de mesure sur mesure et des accessoires CNC pour répondre aux exigences de production uniques.
Fabrication Automobile
Conçu pour les lignes de production de composants automobiles, garantissant une précision et une durabilité constantes dans les pièces de moteur, les composants de transmission et les processus d'assemblage.
Aérospatiale & Ingénierie de Précision
Idéal pour la fabrication aérospatiale et de défense, où des instruments de précision ultra-haute et des porte-outils fiables répondent à des exigences strictes de qualité et de sécurité.






