
এইচএসকে সি কে সিরিজ সাইড লক এন্ড মিল টুল হোল্ডার
- সাইড লক সেট স্ক্রু ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম অত্যন্ত উচ্চ ক্ল্যাম্পিং বল এবং কঠোরতা প্রদান করে, যা উচ্চ-টর্ক কাটন সহ্য করতে সক্ষম এবং টুল স্লিপেজ কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করে।
- উচ্চ-নির্ভুলতা টেপার ফিট যার রানআউট নির্ভুলতা ≤0.005মিমি নিয়মিত যন্ত্র প্রস্তুতির মাত্রা স্থিতিশীলতা এবং পৃষ্ঠের গুণমান নিশ্চিত করে।
- HSK40A/HSK50A/HSK63A/HSK80A/HSK100A স্পিন্ডল ইন্টারফেসের জন্য সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশনের পরিসর, একাধিক ক্ল্যাম্পিং ব্যাস এবং ওভারহাঙ্গ দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়।
- কালো অক্সাইড পৃষ্ঠ চিকিত্সা দীর্ঘকালীন পরিষেবা জীবনের জন্য চমৎকার বিরোধী জং ও পরিধানের প্রতিরোধ সরবরাহ করে।

সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন টেবিল (একক: মিমি / কেজি)
এইচএসকে৪০এ সিরিজ
| মডেল | হ্যান্ডল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | এল4 | এল5 | ডি | ডি1 | ডি2 | টি | কেজি | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এইচএসকে40এ-সিকে1-50 | এইচএসকে40এ | 70 | 50 | 30 | 20 | 5.05 | 30 | 40 | 11 | 19 | এম4*0.5পি | ||
| এইচএসকেকে40এ-সিকেএন1-100 | এইচএসকে40এ | 120 | 100 | 80 | 20 | 5.05 | 30 | 40 | 11 | 19 | এম4*0.5পি | ||
| এইচএসকেকে40এ-সিকেএন2-60 | এইচএসকে40এ | 80 | 60 | 40 | 20 | 6.62 | 31 | 40 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | ||
| এইচএসকেকে40এ-সিকেএন2-100 | এইচএসকে40এ | 120 | 100 | 80 | 20 | 6.62 | 31 | 40 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | ||
| এইচএসকেকে40এ-সিকেএন3-60 | এইচএসকে40এ | 80 | 60 | 40 | 20 | 6.62 | 35 | 40 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | ||
| এইচএসকেকে40এ-সিকেএন3-100 | এইচএসকে40এ | 120 | 100 | 80 | 20 | 8 | 35 | 40 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | ||
| এইচএসকেকে40এ-সিকেএন4-70 | এইচএসকে40এ | 90 | 70 | 50 | 20 | 8 | 39 | 40 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | ||
| এইচএসকেকে40এ-সিকেএন4-100 | এইচএসকে40এ | 120 | 100 | 80 | 20 | 10 | 39 | 40 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | ||
| এইচএসকেকে40এ-সিকেএন5-80 | এইচএসকে40এ | 100 | 80 | 60 | 20 | 13 | 45 | 40 | 28 | 50 | M10*1.0পি | ||
| এইচএসকেকে40এ-সিকেএন5-100 | এইচএসকে40এ | 120 | 100 | 80 | 20 | 13 | 45 | 40 | 28 | 50 | M10*1.0পি | ||
| এইচএসকেকে40এ-সিকেএন6-80 | এইচএসকে40এ | 120 | 80 | 60 | 20 | 16 | 55 | 40 | 36 | 63 | M12*1.0পি | ||
| এইচএসকে40এ-সিকে6-100 | এইচএসকে40এ | 120 | 100 | 80 | 20 | 16 | 55 | 40 | 36 | 63 | M12*1.0পি |
এইচএসকে৫০এ সিরিজ
| মডেল | হ্যান্ডল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | এল4 | এল5 | ডি | ডি1 | ডি2 | টি | কেজি | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এইচএসকে50এ-সিকে1-50 | এইচএসকে50এ | 85 | 50 | 34 | 26 | 5.05 | 30 | 50 | 11 | 19 | এম4*0.5পি | ||
| এইচএসকে50এ-সিকে1-100 | এইচএসকে50এ | 125 | 100 | 74 | 26 | 5.05 | 30 | 50 | 11 | 19 | এম4*0.5পি | ||
| এইচএসকে50এ-সিকে2-60 | এইচএসকে50এ | 85 | 60 | 34 | 26 | 6.62 | 31 | 50 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | ||
| এইচএসকে50এ-সিকে2-100 | এইচএসকে50এ | 125 | 100 | 74 | 26 | 6.62 | 31 | 50 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | ||
| এইচএসকে50এ-সিকে3-60 | এইচএসকে50এ | 85 | 60 | 34 | 26 | 8 | 35 | 50 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | ||
| এইচএসকে50এ-সিকে3-100 | এইচএসকে50এ | 125 | 100 | 74 | 26 | 8 | 35 | 50 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | ||
| এইচএসকে50এ-সিকে4-60 | এইচএসকে50এ | 85 | 60 | 34 | 26 | 8 | 39 | 50 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | ||
| এইচএসকে50এ-সিকে4-100 | এইচএসকে50এ | 125 | 100 | 74 | 26 | 10 | 39 | 50 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | ||
| এইচএসকে50এ-সিকে5-80 | এইচএসকে50এ | 105 | 80 | 54 | 26 | 13 | 45 | 50 | 28 | 50 | M10*1.0পি | ||
| এইচএসকে50এ-সিকে5-115 | এইচএসকে50এ | 140 | 115 | 89 | 26 | 13 | 45 | 50 | 28 | 50 | M10*1.0পি | ||
| HSK50A-CK6-80 | এইচএসকে50এ | 140 | 80 | 54 | 26 | 16 | 55 | 50 | 36 | 63 | M12*1.0পি | ||
| HSK50A-CK6-115 | এইচএসকে50এ | 140 | 115 | 89 | 26 | 16 | 55 | 50 | 36 | 63 | M12*1.0পি |
এইচএসকে৬৩এ সিরিজ
| মডেল | হ্যান্ডল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | এল4 | এল5 | ডি | ডি1 | ডি2 | টি | কেজি | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এইচএসকেএ63এ-সিকে1-75 | এইচএসকে৬৩এ | 107 | 75 | 49 | 26 | 5.05 | 30 | 63 | 11 | 19 | এম4*0.5পি | 0.9 | |
| এইচএসকেএ63এ-সিকে1-105 | এইচএসকে৬৩এ | 137 | 105 | 79 | 26 | 5.05 | 30 | 63 | 11 | 19 | এম4*0.5পি | 0.9 | |
| এইচএসকেএ63এ-সিকে2-90 | এইচএসকে৬৩এ | 122 | 90 | 64 | 26 | 6.62 | 31 | 63 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | 1 | |
| এইচএসকেএ63এ-সিকে2-120 | এইচএসকে৬৩এ | 152 | 120 | 94 | 26 | 6.62 | 31 | 63 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | 1 | |
| এইচএসকেএ63এ-সিকে2-165 | এইচএসকে৬৩এ | 197 | 165 | 139 | 26 | 6.62 | 31 | 63 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | 1.3 | |
| এইচএসকেএ63এ-সিকে3-100 | এইচএসকে৬৩এ | 132 | 100 | 74 | 26 | 8 | 35 | 63 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | 1.1 | |
| এইচএসকেএ63এ-সিকে3-135 | এইচএসকে৬৩এ | 167 | 135 | 109 | 26 | 8 | 35 | 63 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | 1.3 | |
| এইচএসকেএ63এ-সিকে3-205 | এইচএসকে৬৩এ | 237 | 205 | 179 | 26 | 8 | 35 | 63 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | 1.8 | |
| এইচএসকেএ63এ-সিকে4-90 | এইচএসকে৬৩এ | 122 | 90 | 64 | 26 | 10 | 39 | 63 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | 1.3 | |
| এইচএসকেএ63এ-সিকে4-120 | এইচএসকে৬৩এ | 162 | 120 | 104 | 26 | 10 | 39 | 63 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | 1.6 | |
| এইচএসকেএ63এ-সিকে4-170 | এইচএসকে৬৩এ | 202 | 170 | 144 | 26 | 10 | 39 | 63 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | 2 | |
| এইচএসকے63এ-সিকেআর4-245 | এইচএসকে৬৩এ | 277 | 245 | 219 | 26 | 10 | 39 | 63 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | 2.4 | |
| এইচএসকے63এ-সিকেআর5-80 | এইচএসকে৬৩এ | 112 | 80 | 54 | 26 | 13 | 45 | 63 | 28 | 50 | M10*1.0পি | 1.5 | |
| এইচএসকے63এ-সিকেআর5-135 | এইচএসকে৬৩এ | 167 | 135 | 109 | 26 | 13 | 45 | 63 | 28 | 50 | M10*1.0পি | 2.2 | |
| এইচএসকے63এ-সিকেআর5-180 | এইচএসকে৬৩এ | 212 | 180 | 154 | 26 | 13 | 45 | 63 | 28 | 50 | M10*1.0পি | 2.9 | |
| এইচএসকے63এ-সিকেআর5-250 | এইচএসকে৬৩এ | 282 | 250 | 224 | 26 | 13 | 45 | 63 | 28 | 50 | M10*1.0পি | 3.4 | |
| এইচএসকے63এ-সিকেআর6-80 | এইচএসকে৬৩এ | 112 | 80 | 54 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 3.9 | |
| এইচএসকے63এ-সিকেআর6-115 | এইচএসকে৬৩এ | 147 | 115 | 89 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0পি | ||
| এইচএসকے63এ-সিকেআর6-150 | এইচএসকে৬৩এ | 182 | 150 | 124 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 3.2 | |
| এইচএসকے63এ-সিকেআর6-180 | এইচএসকে৬৩এ | 212 | 180 | 154 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 3.9 | |
| এইচএসকے63এ-সিকেআর6-215 | এইচএসকে৬৩এ | 247 | 215 | 189 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 4.8 | |
| এইচএসকے63এ-সিকেআর6-250 | এইচএসকে৬৩এ | 282 | 250 | 224 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 5.7 | |
| এইচএসকے63এ-সিকেআর6-300 | এইচএসকে৬৩এ | 332 | 300 | 274 | 26 | 16 | 55 | 63 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 6.7 |
এইচএসকে৮০এ সিরিজ
| মডেল | হ্যান্ডল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | এল4 | এল5 | ডি | ডি1 | ডি2 | টি | কেজি | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এইচএসকে80এ-সিকে1-100 | এইচএসকে80এ | 140 | 100 | 74 | 26 | 5.05 | 30 | 80 | 11 | 19 | এম4*0.5পি | ||
| এইচএসকে80এ-সিকে1-145 | এইচএসকে80এ | 185 | 145 | 119 | 26 | 5.05 | 30 | 80 | 11 | 19 | এম4*0.5পি | ||
| এইচএসকে80এ-সিকে2-80 | এইচএসকে80এ | 120 | 80 | 54 | 26 | 6.62 | 31 | 80 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | ||
| এইচএসকে80এ-সিকে2-145 | এইচএসকে80এ | 185 | 145 | 119 | 26 | 6.62 | 31 | 80 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | ||
| এইচএসকে80এ-সিকে3-90 | এইচএসকে80এ | 130 | 90 | 64 | 26 | 8 | 35 | 80 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | ||
| এইচএসকে80এ-সিকে3-125 | এইচএসকে80এ | 165 | 125 | 99 | 26 | 8 | 35 | 80 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | ||
| এইচএসকে80এ-সিকে4-110 | এইচএসকে80এ | 150 | 110 | 84 | 26 | 10 | 39 | 80 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | ||
| এইচএসকে80এ-সিকে4-145 | এইচএসকে80এ | 185 | 145 | 119 | 26 | 10 | 39 | 80 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | ||
| এইচএসকে80এ-সিকে5-110 | এইচএসকে80এ | 150 | 110 | 84 | 26 | 13 | 45 | 80 | 28 | 50 | M10*1.0পি | ||
| এইচএসকে80এ-সিকে5-145 | এইচএসকে80এ | 185 | 145 | 119 | 26 | 13 | 45 | 80 | 28 | 50 | M10*1.0পি | ||
| এইচএসকে80এ-সিকে6-100 | এইচএসকে80এ | 150 | 100 | 74 | 26 | 16 | 55 | 80 | 36 | 63 | M12*1.0পি | ||
| এইচএসকে80এ-সিকে6-145 | এইচএসকে80এ | 185 | 145 | 119 | 26 | 16 | 55 | 80 | 36 | 63 | M12*1.0পি |
এইচএসকে১০০এ সিরিজ
| মডেল | হ্যান্ডল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | এল4 | এল5 | ডি | ডি1 | ডি2 | টি | কেজি | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এইচএসকে100এ-সিকে1-100 | এইচএসকে100এ | 150 | 100 | 71 | 29 | 5.05 | 30 | 100 | 11 | 19 | এম4*0.5পি | 2.3 | |
| এইচএসকে100এ-সিকে1-145 | এইচএসকে100এ | 195 | 145 | 116 | 29 | 5.05 | 30 | 100 | 11 | 19 | এম4*0.5পি | 2.6 | |
| এইচএসকে100এ-সিকে2-80 | এইচএসকে100এ | 130 | 80 | 51 | 29 | 6.62 | 31 | 100 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | 2.5 | |
| এইচএসকে100এ-সিকে2-115 | এইচএসকে100এ | 165 | 115 | 86 | 29 | 6.62 | 31 | 100 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | 2.6 | |
| এইচএসকে100এ-সিকে2-165 | এইচএসকে100এ | 215 | 165 | 136 | 29 | 6.62 | 31 | 100 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | 2.9 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-205 | এইচএসকে100এ | 255 | 205 | 176 | 29 | 6.62 | 31 | 100 | 14 | 24 | এম5*0.5পি | 3 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-90 | এইচএসকে100এ | 140 | 90 | 61 | 29 | 8 | 35 | 100 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | 2.6 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-125 | এইচএসকে100এ | 175 | 125 | 96 | 29 | 8 | 35 | 100 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | 2.8 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-165 | এইচএসকে100এ | 215 | 165 | 136 | 29 | 8 | 35 | 100 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | 3.1 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-205 | এইচএসকে100এ | 255 | 205 | 176 | 29 | 8 | 35 | 100 | 18 | 31 | এম6*0.75পি | 3.3 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-120 | এইচএসকে100এ | 170 | 120 | 91 | 29 | 10 | 39 | 100 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | 3 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-155 | এইচএসকে100এ | 205 | 155 | 126 | 29 | 10 | 39 | 100 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | 3.6 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-180 | এইচএসকে100এ | 230 | 180 | 151 | 29 | 10 | 39 | 100 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | 3.9 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-250 | এইচএসকে100এ | 300 | 250 | 221 | 29 | 10 | 39 | 100 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | 4.2 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-300 | এইচএসকে100এ | 350 | 300 | 271 | 29 | 10 | 39 | 100 | 22 | 39 | এম8*0.75পি | 4.7 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-110 | এইচএসকে100এ | 160 | 110 | 81 | 29 | 13 | 45 | 100 | 28 | 50 | M10*1.0পি | 3.2 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-145 | এইচএসকে100এ | 195 | 145 | 116 | 29 | 13 | 45 | 100 | 28 | 50 | M10*1.0পি | 3.8 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-180 | এইচএসকে100এ | 230 | 180 | 151 | 29 | 13 | 45 | 100 | 28 | 50 | M10*1.0পি | 4.3 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-230 | এইচএসকে100এ | 280 | 230 | 201 | 29 | 13 | 45 | 100 | 28 | 50 | M10*1.0পি | 5 | |
| এইচএসকে100এ-সিএকেএ-270 | এইচএসকে100এ | 320 | 270 | 241 | 29 | 13 | 45 | 100 | 28 | 50 | M10*1.0পি | 5.5 | |
| HSK100A-CK5-300 | এইচএসকে100এ | 350 | 300 | 271 | 29 | 13 | 45 | 100 | 28 | 50 | M10*1.0পি | 6 | |
| HSK100A-CK6-110 | এইচএসকে100এ | 160 | 110 | 81 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 3.9 | |
| HSK100A-CK6-145 | এইচএসকে100এ | 195 | 145 | 116 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 4.7 | |
| HSK100A-CK6-170 | এইচএসকে100এ | 220 | 170 | 141 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 5.1 | |
| HSK100A-CK6-230 | এইচএসকে100এ | 280 | 230 | 201 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 6.5 | |
| HSK100A-CK6-270 | এইচএসকে100এ | 320 | 270 | 241 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 7.5 | |
| HSK100A-CK6-300 | এইচএসকে100এ | 350 | 300 | 271 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 8.3 | |
| HSK100A-CK6-350 | এইচএসকে100এ | 400 | 350 | 321 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0পি | 9.6 | |
| HSK100A-CK6-400 | এইচএসকে100এ | 450 | 400 | 371 | 29 | 16 | 55 | 100 | 36 | 63 | M12*1.0পি |
অ্যাপ্লিকেশন
CNC মেশিনিং
CNC লেদ, মিলিং এবং মেশিনিং সেন্টার অপারেশনের জন্য আদর্শ, উচ্চ-সঠিক মাত্রাগত নিয়ন্ত্রণ এবং ভর উৎপাদনের জন্য নির্ভরযোগ্য টুল হোল্ডিং নিশ্চিত করে।
গুণমান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব
গুণমান পরিদর্শন বিভাগ এবং ক্যালিব্রেশন ল্যাবের জন্য উপযুক্ত, ISO এবং শিল্প মানের সাথে পণ্যের সম্মতি যাচাই করার জন্য সঠিক পরিমাপের তথ্য প্রদান করে।
মোল্ড ও ডাই তৈরি
মোল্ড এবং ডাই কর্মশালার জন্য নিখুঁত, যেখানে মাইক্রন স্তরের সঠিকতা টুল এবং গেজগুলি জটিল গহ্বর মেশিনিং এবং চূড়ান্ত পরিদর্শনের জন্য অপরিহার্য।
OEM/ODM প্রকল্প
OEM এবং ODM উৎপাদন অংশীদারদের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য সমাধান, অনন্য উৎপাদন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কাস্টমাইজড মেজারিং টুল এবং CNC অ্যাক্সেসরিজ অফার করে।
গাড়ি উৎপাদন
গাড়ির উপাদান উৎপাদন লাইনের জন্য ডিজাইন করা, ইঞ্জিন অংশ, ট্রান্সমিশন উপাদান এবং সমাবেশ প্রক্রিয়াগুলিতে ধারাবাহিক সঠিকতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
বায়ু ও প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং
বায়ু ও প্রতিরক্ষা উৎপাদনের জন্য আদর্শ, যেখানে অতিরিক্ত উচ্চ সঠিকতা যন্ত্র এবং নির্ভরযোগ্য টুল হোল্ডার কঠোর গুণমান এবং নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।






