
ERS সিরিজ সিল করা কুল্যান্ট স্প্রিং কলেটের মাধ্যমে (ER টাইপ)
বিবরণ
- একীভূত সিলিং স্ট্রাকচার কার্যকরভাবে কুল্যান্ট লিকেজ প্রতিরোধ করে, নিশ্চিত করে যে উচ্চ চাপের কুল্যান্ট (৭০বার পর্যন্ত) সরাসরি কাটার প্রান্তে পৌঁছায় সর্বোত্তম কুলিং এবং চিপ নিষ্কাশনের জন্য।
- অতিশিল্প নির্ভুলতা উৎপাদন ≤0.008মিমি রানআউট নির্ভুলতা নিশ্চিত করে, চমৎকার মেশিনিং নির্ভুলতা এবং পৃষ্ঠের সমাপ্তি প্রদান করে।
- উচ্চ ইলাস্টিসিটি এবং ক্লান্তি প্রতিরোধক সমান ক্ল্যাম্পিং শক্তি এবং দীর্ঘ সেবা জীবন প্রদান করে, উচ্চ-গতির মেশিনিং অপারেশনের জন্য উপযুক্ত।
- ER11C থেকে ER50C পর্যন্ত সম্পূর্ণ আকারের পরিসীমা ২ মিমি থেকে ৩৪ মিমি পর্যন্ত সমস্ত সাধারণ টুল ব্যাস কভার করে, বিভিন্ন মেশিনিং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
- স্ট্যান্ডার্ড 16° টেপার ডিজাইন বাজারে সমস্ত প্রধান ER কলেট চাক এবং টুল হোল্ডারের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- হার্ডেনড এবং গ্রাউন্ড পৃষ্ঠ উচ্চতর পরিধান প্রতিরোধ এবং জারা প্রতিরোধ প্রদান করে।
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন টেবিল (একক: মিমি)

| ER১১C | রেঞ্জ | ER১৬C | রেঞ্জ | ER২০C | রেঞ্জ | ইআর২৫সি | রেঞ্জ | ইআর৩২সি | রেঞ্জ | ইআর৪০সি | রেঞ্জ | ইআর৫০সি | রেঞ্জ | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩সি | 3-2.9 | ৩সি | 3-2.9 | ৩সি | 3-2.9 | ৩সি | 3-2.9 | ৩সি | 3-2.9 | ৪সি | 4-3.9 | ১২°C | 12-11.5 | |
| ৪সি | 4-3.9 | ৪সি | 4-3.9 | ৪সি | 4-3.9 | ৪সি | 4-3.9 | ৪সি | 4-3.9 | ৫সি | 5-4.9 | ১৪C | 14-13.5 | |
| ৪.৫সি | 4.5-4.4 | ৪.৫সি | 4.5-4.4 | ৫সি | 5-4.9 | ৫সি | 5-4.9 | ৫সি | 5-4.9 | ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 6-5.9 | ১৬C | 16-15.5 | |
| ৫সি | 5-4.9 | ৫সি | 5-4.9 | ৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 5.5-5.4 | ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 6-5.5 | ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 6-5.9 | ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 7-6.9 | ১৬.৫C | 16.5-16 | |
| ৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 5.5-5.4 | ৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 5.5-5.4 | ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 6-5.5 | ৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 6.5-6 | ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 7-6.9 | ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 8-7.9 | ১৭C | 17-16.5 | |
| ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 6-5.9 | ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 6-5.5 | ৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 6.5-6 | ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 7-6.5 | ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 8-7.5 | ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 9-8.9 | ১৭.৫C | 17.5-17 | |
| ৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 6.5-6.4 | ৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 6.5-6 | ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 7-6.5 | ৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 7.5-7 | ৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 8.5-8 | ১০°C | 10-9.5 | ১৮C | 18-17.5 | |
| ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 7-6.9 | ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 7-6.5 | ৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 7.5-7 | ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 8-7.5 | ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 9-8.5 | ১০.৫°C | 10.5-10 | ১৮.৫C | 18.5-18 | |
| ৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 7.5-7 | ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 8-7.5 | ৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 8.5-8 | ৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 9.5-9 | ১১°C | 11-10.5 | ১৯C | 19-18.5 | |||
| ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 8-7.5 | ৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 8.5-8 | ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 9-8.5 | ১০°C | 10-9.5 | ১১.৫°C | 11.5-11 | ১৯.৫C | 19.5-19 | |||
| ৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 8.5-8 | ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 9-8.5 | ৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 9.5-9 | ১০.৫°C | 10.5-10 | ১২°C | 12-11.5 | ২০C | 20-19.5 | |||
| ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 9-8.5 | ৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 9.5-9 | ১০°C | 10-9.5 | ১১°C | 11-10.5 | ১২.৫°C | 12.5-12 | ২০.৫C | 20.5-20 | |||
| ৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 9.5-9 | ১০°C | 10-9.5 | ১০.৫°C | 10.5-10 | ১১.৫°C | 11.5-11 | ১৩°C | 13-12.5 | ২১C | 21-20.5 | |||
| ১০°C | 10-9.5 | ১০.৫°C | 10.5-10 | ১১°C | 11-10.5 | ১২°C | 12-11.5 | ১৩.৫°C | 13.5-13 | ২১.৫C | 21.5-21 | |||
| ১১°C | 11-10.5 | ১১.৫°C | 11.5-11 | ১২.৫°C | 12.5-12 | ১৪C | 14-13.5 | ২২C | 22-21.5 | |||||
| ১১.৫°C | 11.5-11 | ১২°C | 12-11.5 | ১৩°C | 13-12.5 | ১৪.৫C | 14.5-14 | ২২.৫C | 22.5-22 | |||||
| ১২°C | 12-11.5 | ১২.৫°C | 12.5-12 | ১৩.৫°C | 13.5-13 | ১৫C | 15-14.5 | ২৩C | 23-22.5 | |||||
| ১২.৫°C | 12.5-12 | ১৩°C | 13-12.5 | ১৪C | 14-13.5 | ১৫.৫C | 15.5-15 | ২৩.৫C | 23.5-23 | |||||
| ১৩°C | 13-12.5 | ১৩.৫°C | 13.5-13 | ১৪.৫C | 14.5-14 | ১৬C | 16-15.5 | ২৪C | 24-23.5 | |||||
| ১৪C | 14-13.5 | ১৫C | 15-14.5 | ১৬.৫C | 16.5-16 | ২৪.৫C | 24.5-24 | |||||||
| ১৪.৫C | 14.5-14 | ১৫.৫C | 15.5-15 | ১৭C | 17-16.5 | ২৫C | 25-24.5 | |||||||
| ১৫C | 15-14.5 | ১৬C | 16-15.5 | ১৭.৫C | 17.5-17 | ২৫.৫C | 25.5-25 | |||||||
| ১৫.৫C | 15.5-15 | ১৬.৫C | 16.5-16 | ১৮C | 18-17.5 | ২৬C | 26-25.5 | |||||||
| ১৬C | 16-15.5 | ১৭C | 17-16.5 | ১৮.৫C | 18.5-18 | ২৬.৫C | 26.5-26 | |||||||
| ১৭.৫C | 17.5-17 | ১৯C | 19-18.5 | ২৭C | 27-26.5 | |||||||||
| ১৮C | 18-17.5 | ১৯.৫C | 19.5-19 | ২৭.৫C | 27.5-27 | |||||||||
| ১৮.৫C | 18.5-18 | ২০C | 20-19.5 | ২৮C | 28-27.5 | |||||||||
| ১৯C | 19-18.5 | ২০.৫C | 20.5-20 | ২৮.৫C | 28.5-28 | |||||||||
| ১৯.৫C | 19.5-19 | ২১C | 21-20.5 | ২৯C | 29-28.5 | |||||||||
| ২০C | 20-19.5 | ২১.৫C | 21.5-21 | ২৯.৫C | 29.5-29 | |||||||||
| ২২C | 22-21.5 | ৩০C | 30-29.5 | |||||||||||
| ২২.৫C | 22.5-22 | ৩০.৫C | 30.5-30 | |||||||||||
| ২৩C | 23-22.5 | ৩১C | 31-30.5 | |||||||||||
| ২৩.৫C | 23.5-23 | ৩১.৫C | 31.5-31 | |||||||||||
| ২৪C | 24-23.5 | ৩২C | 32-31.5 | |||||||||||
| ২৪.৫C | 24.5-24 | ৩২.৫C | 32.5-32 | |||||||||||
| ২৫C | 25-24.5 | ৩৩C | 33-32.5 | |||||||||||
| ২৫.৫C | 25.5-25 | ৩৩.৫C | 33.5-33 | |||||||||||
| ২৬C | 26-25.5 | ৩৪C | 34-33.5 |
প্যারামিটার ব্যাখ্যা
- মডেল নামকরণ: ERXXC-Y, যেখানে XX ER কলেট সিরিজ নির্দেশ করে (যেমন, ER32), Y ক্ল্যাম্পিং ব্যাস নির্দেশ করে, এবং C কুল্যান্ট-থ্রু সিল করা ধরনের প্রতিনিধিত্ব করে
- রেঞ্জ: কলেট যে টুল শ্যাঙ্ক ব্যাস securely ধারণ করতে পারে তার পরিসীমা (যেমন, 8C = ৮-৭.৫মিমি ক্ল্যাম্পিং পরিসীমা)
- সিলিং স্ট্রাকচার: একীভূত O-রিং সীল উচ্চ চাপের অধীনে কুল্যান্ট লিকেজ প্রতিরোধ করে
- রানআউট নির্ভুলতা: কলেটের মুখ থেকে 2×D এ ≤0.008মিমি
- সর্বাধিক কুল্যান্ট চাপ: 70বার (1000psi) পর্যন্ত
অ্যাপ্লিকেশন
CNC মেশিনিং
CNC লেদ, মিলিং এবং মেশিনিং সেন্টার অপারেশনের জন্য আদর্শ, উচ্চ-সঠিক মাত্রাগত নিয়ন্ত্রণ এবং ভর উৎপাদনের জন্য নির্ভরযোগ্য টুল হোল্ডিং নিশ্চিত করে।
গুণমান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব
গুণমান পরিদর্শন বিভাগ এবং ক্যালিব্রেশন ল্যাবের জন্য উপযুক্ত, ISO এবং শিল্প মানের সাথে পণ্যের সম্মতি যাচাই করার জন্য সঠিক পরিমাপের তথ্য প্রদান করে।
মোল্ড ও ডাই তৈরি
মোল্ড এবং ডাই কর্মশালার জন্য নিখুঁত, যেখানে মাইক্রন স্তরের সঠিকতা টুল এবং গেজগুলি জটিল গহ্বর মেশিনিং এবং চূড়ান্ত পরিদর্শনের জন্য অপরিহার্য।
OEM/ODM প্রকল্প
OEM এবং ODM উৎপাদন অংশীদারদের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য সমাধান, অনন্য উৎপাদন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কাস্টমাইজড মেজারিং টুল এবং CNC অ্যাক্সেসরিজ অফার করে।
গাড়ি উৎপাদন
গাড়ির উপাদান উৎপাদন লাইনের জন্য ডিজাইন করা, ইঞ্জিন অংশ, ট্রান্সমিশন উপাদান এবং সমাবেশ প্রক্রিয়াগুলিতে ধারাবাহিক সঠিকতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
বায়ু ও প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং
বায়ু ও প্রতিরক্ষা উৎপাদনের জন্য আদর্শ, যেখানে অতিরিক্ত উচ্চ সঠিকতা যন্ত্র এবং নির্ভরযোগ্য টুল হোল্ডার কঠোর গুণমান এবং নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।






