
BT50 সিরিজের ভারী-দায়িত্ব ER কলেট চাক টুল হোল্ডার

বিবরণ
- অল্ট্রা-সঠিক মেশিনিং নিশ্চিত করে ≤0.005মিমি রানআউট নির্ভুলতা 4×ডি থেকে চুকের মুখে, ভারী কাটিং লোডের অধীনে অসাধারণ মেশিনিং নির্ভুলতা এবং পৃষ্ঠের সমাপ্তি প্রদান করে।
- জি2.5 গ্রেড ডাইনামিক ব্যালেন্স 15,000 আরপিএম পর্যন্ত কম্পনকে কমিয়ে দেয়, টুলের জীবন বাড়ায় এবং মেশিনিং দক্ষতা উন্নত করে।
- সর্বাঙ্গীণ আকারের পরিসর ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 এবং ER50 কলেট সমর্থন করে, যা ১ মিমি থেকে ৩৬ মিমি পর্যন্ত টুলের ব্যাসকে কভার করে।
- বিভিন্ন গভীর গর্ত মেশিনিং প্রয়োজনীয়তা এবং জটিল কাজের টুকরোর জ্যামিতির জন্য একাধিক দৈর্ঘ্যের বিকল্প (৮০L-৬০০L) উপলব্ধ।
- মানক ৭/২৪ টেপার ডিজাইন ১০০% সমস্ত প্রধান বিটি৫০ স্পিন্ডল CNC মেশিন টুলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- কালো অক্সাইড পৃষ্ঠের চিকিত্সা চরম শিল্প পরিবেশে চমৎকার জারা প্রতিরোধ এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব প্রদান করে।
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন টেবিল (একক: মিমি)
| মডেল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | ডি1 | ডি2 | ডি3 | ফিগ | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিটি50-ইআর16-80এল | 171.8 | 80 | 42 | 38 | 28 | 16 | 28 | 1 | ৩.৮কেজি | |
| বিটি50-ইআর16-100এল | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 28 | 16 | 28 | 1 | ৩.৯কেজি | |
| BT50-ER16-150L | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 28 | 16 | 28 | 1 | 4.2কেজি | |
| BT50-ER16-200L | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 28 | 16 | 28 | 1 | ৪.৩কেজি | |
| BT50-ER16-250L | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 28 | 16 | 31 | 2 | ৪.৭কেজি | |
| BT50-ER16-300L | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 28 | 16 | 33 | 2 | 5.5কেজি | |
| BT50-ER16-350L | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 28 | 16 | 35 | 2 | ৬.৩কেজি | |
| BT50-ER20-80L | 181.8 | 80 | 42 | 38 | 34 | 20 | 34 | 1 | ৩.৮কেজি | |
| BT50-ER20-100L | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 34 | 20 | 34 | 1 | ৪.০কেজি | |
| BT50-ER20-150L | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 34 | 20 | 34 | 1 | ৪.৩কেজি | |
| BT50-ER20-200L | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 34 | 20 | 34 | 1 | ৪.৬কেজি | |
| BT50-ER20-250L | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 34 | 20 | 37 | 2 | ৫.০কেজি | |
| BT50-ER20-300L | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 34 | 20 | 39 | 2 | 5.45কেজি | |
| BT50-ER20-350L | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 34 | 20 | 41 | 2 | 5.1কেজি | |
| BT50-ER20-400L | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 34 | 20 | 43 | 2 | 6.4কেজি | |
| BT50-ER25-80L | 181.8 | 80 | 42 | 38 | 42 | 25 | 42 | 1 | ৪.০কেজি | |
| BT50-ER25-100L | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 42 | 25 | 42 | 1 | ৪.১কেজি | |
| BT50-ER25-150L | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 42 | 25 | 42 | 1 | ৪.৬কেজি | |
| BT50-ER25-200L | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 42 | 25 | 42 | 1 | 5.1কেজি | |
| BT50-ER25-250L | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 42 | 25 | 45 | 2 | 5.8কেজি | |
| BT50-ER25-300L | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 42 | 25 | 47 | 2 | ৬.২কেজি | |
| BT50-ER25-350L | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 42 | 25 | 49 | 2 | ৭.০কেজি | |
| BT50-ER25-400L | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 42 | 25 | 51 | 2 | ৭.৮কেজি | |
| BT50-ER32-80L | 181.8 | 80 | 42 | 38 | 50 | 32 | 50 | 1 | ৩.৯কেজি | |
| BT50-ER32-100L | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 50 | 32 | 50 | 1 | 4.2কেজি | |
| BT50-ER32-150L | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 50 | 32 | 50 | 1 | ৪.৯কেজি | |
| BT50-ER32-200L | 301.8 | 200 | 112 | 38 | 50 | 32 | 50 | 1 | ৫.৭কেজি | |
| BT50-ER32-250L | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 50 | 32 | 50 | 1 | ৬.৫কেজি | |
| BT50-ER32-300L | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 50 | 32 | 53 | 2 | ৭.২কেজি | |
| BT50-ER32-350L | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 50 | 32 | 54 | 2 | 8.0কেজি | |
| BT50-ER32-400L | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 50 | 32 | 56 | 2 | ৮.৯ কেজি | |
| BT50-ER32-450L | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 50 | 32 | 58 | 2 | ১১.৫ কেজি | |
| BT50-ER32-500L | 601.8 | 500 | 462 | 38 | 50 | 32 | 60 | 2 | ১২.৫ কেজি | |
| BT50-ER32-550L | 651.8 | 550 | 512 | 38 | 50 | 32 | 65 | 2 | ১৫.০ কেজি | |
| BT50-ER32-600L | 701.8 | 600 | 562 | 38 | 50 | 32 | 68 | 2 | ১৬.০ কেজি | |
| BT50-ER40-80L | 186.8 | 80 | 42 | 38 | 63 | 40 | 63 | 1 | ৪.৭কেজি | |
| BT50-ER40-100L | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 63 | 40 | 63 | 1 | 5.2কেজি | |
| BT50-ER40-150L | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 63 | 40 | 63 | 1 | ৬.৫কেজি | |
| BT50-ER40-200L | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 63 | 40 | 63 | 1 | ৭.৫ কেজি | |
| BT50-ER40-250L | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 63 | 40 | 63 | 1 | ৮.৬ কেজি | |
| BT50-ER40-300L | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 63 | 40 | 66 | 2 | ৯.৮ কেজি | |
| BT50-ER40-350L | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 63 | 40 | 67 | 2 | ১১.৫ কেজি | |
| BT50-ER40-400L | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 63 | 40 | 70 | 2 | ১৩.৫ কেজি | |
| BT50-ER40-450L | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 63 | 40 | 72 | 2 | ১৪.০ কেজি | |
| BT50-ER40-500L | 601.8 | 500 | 462 | 38 | 63 | 40 | 73 | 2 | ১৬.৫ কেজি | |
| BT50-ER40-550L | 651.8 | 550 | 512 | 38 | 63 | 40 | 75 | 2 | ১৮.৫ কেজি | |
| BT50-ER40-600L | 701.8 | 600 | 562 | 38 | 63 | 40 | 78 | 2 | ২১.০কেজি | |
| BT50-ER50-100L | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 78 | 50 | 78 | 1 | ৩.৯কেজি | |
| BT50-ER50-150L | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 78 | 50 | 78 | 1 | ৬.২কেজি | |
| BT50-ER50-200L | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 78 | 50 | 78 | 1 | ৭.৮কেজি |
প্যারামিটার ব্যাখ্যা
- L/L1/L2/L3/d1/d2/d3: মোট এবং মাউন্টিং মাত্রা (একক: মিমি), প্রকৌশল অঙ্কনের সাথে সম্পর্কিত
- ফিগ: কাঠামোগত প্রকার চিহ্নিতকারী (১=মানক প্রকার, ২=দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের জন্য শক্তিশালী প্রকার)
- ওজন: প্রতি ইউনিটের নেট ওজন (একক: কেজি)
- মডেল নামকরণ:
- BT50: ৭/২৪ টেপার স্পিন্ডল ইন্টারফেস মান
- ERXX: মেলানো ER কলেট সিরিজ (যেমন, ER32)
- XXL: টুল হোল্ডারের মোট দৈর্ঘ্য (যেমন, 300L = 300মিমি দৈর্ঘ্য)
অ্যাপ্লিকেশন
CNC মেশিনিং
CNC লেদ, মিলিং এবং মেশিনিং সেন্টার অপারেশনের জন্য আদর্শ, উচ্চ-সঠিক মাত্রাগত নিয়ন্ত্রণ এবং ভর উৎপাদনের জন্য নির্ভরযোগ্য টুল হোল্ডিং নিশ্চিত করে।
গুণমান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব
গুণমান পরিদর্শন বিভাগ এবং ক্যালিব্রেশন ল্যাবের জন্য উপযুক্ত, ISO এবং শিল্প মানের সাথে পণ্যের সম্মতি যাচাই করার জন্য সঠিক পরিমাপের তথ্য প্রদান করে।
মোল্ড ও ডাই তৈরি
মোল্ড এবং ডাই কর্মশালার জন্য নিখুঁত, যেখানে মাইক্রন স্তরের সঠিকতা টুল এবং গেজগুলি জটিল গহ্বর মেশিনিং এবং চূড়ান্ত পরিদর্শনের জন্য অপরিহার্য।
OEM/ODM প্রকল্প
OEM এবং ODM উৎপাদন অংশীদারদের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য সমাধান, অনন্য উৎপাদন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কাস্টমাইজড মেজারিং টুল এবং CNC অ্যাক্সেসরিজ অফার করে।
গাড়ি উৎপাদন
গাড়ির উপাদান উৎপাদন লাইনের জন্য ডিজাইন করা, ইঞ্জিন অংশ, ট্রান্সমিশন উপাদান এবং সমাবেশ প্রক্রিয়াগুলিতে ধারাবাহিক সঠিকতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
বায়ু ও প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং
বায়ু ও প্রতিরক্ষা উৎপাদনের জন্য আদর্শ, যেখানে অতিরিক্ত উচ্চ সঠিকতা যন্ত্র এবং নির্ভরযোগ্য টুল হোল্ডার কঠোর গুণমান এবং নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।






