
BT সিরিজ মর্স টেপার অ্যাডাপ্টার টুল হোল্ডার (MTA টাইপ) - BT30/BT40/BT50/BT60

বিবরণ
- উচ্চ-নির্ভুল মেশিনিং ≤0.005 মিমি রানআউট নির্ভুলতা নিশ্চিত করে, টুল এবং স্পিন্ডলের মধ্যে চমৎকার কেন্দ্রিকতা প্রদান করে।
- মানক মর্স টেপার ডিজাইন নির্ভরযোগ্য এবং দৃঢ় ক্ল্যাম্পিং প্রদান করে, মেশিনিং অপারেশন চলাকালীন টুলের স্লিপেজ প্রতিরোধ করে।
- সম্পূর্ণ আকারের পরিসর BT30, BT40, BT50 এবং BT60 স্পিন্ডল মান কভার করে, MTA1 থেকে MTA6 মর্স টেপার শ্যাঙ্ক টুলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- বিভিন্ন মেশিনিং গভীরতার প্রয়োজনীয়তা এবং কাজের টুকরোর জ্যামিতির সাথে মেলে এমন একাধিক দৈর্ঘ্যের বিকল্প উপলব্ধ।
- স্ট্যান্ডার্ড 7/24 টেপার ডিজাইন সমস্ত প্রধান BT স্পিন্ডল CNC মেশিন টুলের সাথে 100% সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- কালো অক্সাইড পৃষ্ঠের চিকিত্সা চমৎকার জারা প্রতিরোধ এবং শিল্প পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব প্রদান করে।
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন টেবিল (একক: মিমি)
BT30 সিরিজ মর্স টেপার অ্যাডাপ্টার
| মডেল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | ডি | ডি1 | ডি2 | ক্ল্যাম্পিং রেঞ্জ | ফিগ | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিটি৩০-মিটিএ১-৪৫ | 93.4 | 45 | 23 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | 2-14 | 1 | 0.55KG | |
| বিটি৩০-মিটিএ১-১২০ | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 46 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | ০.৮৫কেজি | |
| বিটি৩০-মিটিএ২-৬০ | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 46 | 32 | 17.18 | 14-23 | 1 | 0.6KG | |
| বিটি৩০-মিটিএ২-১২০ | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 46 | 32 | 17.18 | 14-23 | 2 | ০.৯কেজি | |
| বিটি৩০-মিটিএ৩-৯০ | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | ০.৮কেজি | |
| বিটি৩০-মিটিএ৩-১৩৫ | 183.4 | 135 | 113 | 22 | 46 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | ১.০কেজি |
BT40 সিরিজ মর্স টেপার অ্যাডাপ্টার
| মডেল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | ডি | ডি1 | ডি2 | ক্ল্যাম্পিং রেঞ্জ | ফিগ | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিটি40-মিটিএ1-45 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | 2-14 | 1 | ১.০৫কেজি | |
| বিটি40-মিটিএ1-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | 1.5কেজি | |
| বিটি40-মিটিএ2-45 | 110.4 | 45 | 18 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 14-23 | 1 | ১.১কেজি | |
| বিটি40-মিটিএ2-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 14-23 | 2 | ১.৮৫কেজি | |
| বিটি40-মিটিএ2-180 | 245.4 | 180 | 153 | 27 | 63 | 32 | 17.18 | 14-23 | 2 | ২.০কেজি | |
| বিটি40-মিটিএ3-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | 1.2কেজি | |
| বিটি40-মিটিএ3-135 | 200.4 | 135 | 108 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | ১.৯কেজি | |
| বিটি40-মিটিএ3-180 | 245.4 | 180 | 153 | 27 | 63 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | ২.২৫কেজি | |
| বিটি40-মিটিএ4-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | 32-50 | 1 | 1.4কেজি | |
| বিটি40-মিটিএ4-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 63 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | ২.৫কেজি |
BT50 সিরিজ মর্স টেপার অ্যাডাপ্টার
| মডেল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | ডি | ডি1 | ডি2 | ক্ল্যাম্পিং রেঞ্জ | ফিগ | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-MTA1-45 | 146.8 | 45 | 7 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 2-14 | 1 | ৩.৮কেজি | |
| BT50-MTA1-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | ৪.৩কেজি | |
| BT50-MTA1-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | ৫.০কেজি | |
| BT50-MTA1-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 25 | 12.065 | 2-14 | 2 | 5.2কেজি | |
| BT50-MTA2-60 | 161.8 | 60 | 22 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | 14-23 | 1 | ৪.০কেজি | |
| BT50-MTA2-135 | 236.8 | 135 | 97 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | 14-23 | 2 | ৪.৭কেজি | |
| BT50-MTA2-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | 14-23 | 2 | ৫.০কেজি | |
| BT50-MTA2-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 32 | 17.825 | 14-23 | 2 | 5.2কেজি | |
| BT50-MTA3-65 | 166.8 | 65 | 27 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | ৩.৭কেজি | |
| BT50-MTA3-75 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | ৩.৮কেজি | |
| BT50-MTA3-95 | 196.8 | 95 | 57 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | 3.85কেজি | |
| BT50-MTA3-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | ৫.০কেজি | |
| BT50-MTA3-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 5.5কেজি | |
| BT50-MTA3-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | ৬.০কেজি | |
| BT50-MTA3-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | 6.4কেজি | |
| BT50-MTA3-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | ৬.৮কেজি | |
| BT50-MTA4-75 | 176.8 | 75 | 37 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 1 | 4.2কেজি | |
| BT50-MTA4-95 | 196.8 | 95 | 57 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 1 | ৪.৪কেজি | |
| BT50-MTA4-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | ৫.০কেজি | |
| BT50-MTA4-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | 5.5কেজি | |
| BT50-MTA4-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | ৫.৭কেজি | |
| BT50-MTA4-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | ৬.৫৫কেজি | |
| BT50-MTA4-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | ৬.৯৫কেজি | |
| BT50-MTA5-105 | 206.8 | 105 | 67 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 50-75 | 1 | ৪.০কেজি | |
| BT50-MTA5-210 | 311.8 | 210 | 172 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 50-75 | 2 | ৭.২কেজি | |
| BT50-MTA5-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 50-75 | 2 | ১০.৫কেজি | |
| BT50-MTA5-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 100 | 65 | 44.399 | 50-75 | 2 | ১২.২কেজি | |
| BT50-MTA6-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 100 | 85 | 63.348 | 75-100 | 1 | 5.2কেজি | |
| BT50-MTA6-280 | 381.8 | 280 | 242 | 38 | 100 | 85 | 63.348 | 75-100 | 2 | ১০.০কেজি |
BT60 সিরিজ মর্স টেপার অ্যাডাপ্টার
| মডেল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | ডি | ডি1 | ডি2 | ক্ল্যাম্পিং রেঞ্জ | ফিগ | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT60-মিটা3-100 | 261.8 | 100 | 52 | 48 | 155 | 40 | 23.825 | 23-32 | 1 | ||
| BT60-মিটা3-190 | 351.8 | 190 | 142 | 48 | 155 | 40 | 23.825 | 23-32 | 2 | ||
| BT60-মিটা4-110 | 271.8 | 110 | 62 | 48 | 155 | 48 | 31.267 | 32-50 | 1 | ||
| BT60-মিটা4-210 | 371.8 | 210 | 162 | 48 | 155 | 48 | 31.267 | 32-50 | 2 | ||
| BT60-মিটা5-135 | 296.8 | 135 | 87 | 48 | 155 | 65 | 44.399 | 50-75 | 1 | ||
| BT60-MTA5-240 | 401.8 | 240 | 192 | 48 | 155 | 65 | 44.399 | 50-75 | 2 | ||
| BT60-MTA6-170 | 331.8 | 170 | 122 | 48 | 155 | 90 | 63.348 | 75-100 | 1 | ||
| BT60-MTA6-310 | 471.8 | 310 | 262 | 48 | 155 | 90 | 63.348 | 75-100 | 2 |
প্যারামিটার ব্যাখ্যা
- L/L1/L2/L3/D/d1/d2: মোট এবং মাউন্টিং মাত্রা (ইউনিট: মিমি), প্রকৌশল অঙ্কনের সাথে সম্পর্কিত
- ক্ল্যাম্পিং রেঞ্জ: অ্যাডাপ্টারটি যে সর্বাধিক টুল শ্যাঙ্ক ব্যাসের পরিসীমা ধারণ করতে পারে
- ফিগ: কাঠামোগত প্রকারের শনাক্তকারী (1=মানক সংক্ষিপ্ত প্রকার, 2=বর্ধিত দীর্ঘ প্রকার)
- ওজন: প্রতি ইউনিটের নেট ওজন (একক: কেজি)
- মডেল নামকরণ:
- BTXX: 7/24 টেপার স্পিন্ডেল ইন্টারফেস স্ট্যান্ডার্ড (BT30/BT40/BT50/BT60)
- MTAY: মর্স টেপার অ্যাডাপ্টার প্রকার, Y মর্স টেপার সংখ্যা নির্দেশ করে (MTA1-MTA6)
- ZZ: টুল হোল্ডারের মোট দৈর্ঘ্য (যেমন, 120 = 120mm দৈর্ঘ্য)
অ্যাপ্লিকেশন
CNC মেশিনিং
CNC লেদ, মিলিং এবং মেশিনিং সেন্টার অপারেশনের জন্য আদর্শ, উচ্চ-সঠিক মাত্রাগত নিয়ন্ত্রণ এবং ভর উৎপাদনের জন্য নির্ভরযোগ্য টুল হোল্ডিং নিশ্চিত করে।
গুণমান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব
গুণমান পরিদর্শন বিভাগ এবং ক্যালিব্রেশন ল্যাবের জন্য উপযুক্ত, ISO এবং শিল্প মানের সাথে পণ্যের সম্মতি যাচাই করার জন্য সঠিক পরিমাপের তথ্য প্রদান করে।
মোল্ড ও ডাই তৈরি
মোল্ড এবং ডাই কর্মশালার জন্য নিখুঁত, যেখানে মাইক্রন স্তরের সঠিকতা টুল এবং গেজগুলি জটিল গহ্বর মেশিনিং এবং চূড়ান্ত পরিদর্শনের জন্য অপরিহার্য।
OEM/ODM প্রকল্প
OEM এবং ODM উৎপাদন অংশীদারদের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য সমাধান, অনন্য উৎপাদন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কাস্টমাইজড মেজারিং টুল এবং CNC অ্যাক্সেসরিজ অফার করে।
গাড়ি উৎপাদন
গাড়ির উপাদান উৎপাদন লাইনের জন্য ডিজাইন করা, ইঞ্জিন অংশ, ট্রান্সমিশন উপাদান এবং সমাবেশ প্রক্রিয়াগুলিতে ধারাবাহিক সঠিকতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
বায়ু ও প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং
বায়ু ও প্রতিরক্ষা উৎপাদনের জন্য আদর্শ, যেখানে অতিরিক্ত উচ্চ সঠিকতা যন্ত্র এবং নির্ভরযোগ্য টুল হোল্ডার কঠোর গুণমান এবং নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।






