
BT সিরিজ LBK বোরিং বার টুল হোল্ডার - BT30/BT40/BT50

বিবরণ
- অল্ট্রা-হাই প্রিসিশন মেশিনিং ≤0.003মিমি কনসেন্ট্রিসিটি নির্ভুলতা নিশ্চিত করে, অসাধারণ বোরিং নির্ভুলতা এবং পৃষ্ঠের ফিনিশ প্রদান করে।
- উচ্চ-রিগিডিটি একক-টুকরো নির্মাণ মেশিনিংয়ের সময় কম্পন কমিয়ে আনে, টুলের জীবন বাড়ায় এবং মেশিনিং দক্ষতা উন্নত করে।
- বিস্তৃত আকারের পরিসর LBK1, LBK2, LBK3, LBK4, LBK5 এবং LBK6 স্ট্যান্ডার্ড বোরিং হেড ইন্টারফেস সমর্থন করে, বিভিন্ন মেশিনিং গভীরতার জন্য একাধিক দৈর্ঘ্যের বিকল্প সহ।
- মানক 7/24 টেপার ডিজাইন ১০০% সমস্ত প্রধান BT30, BT40 এবং BT50 স্পিন্ডেল CNC মেশিন টুলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- কালো অক্সাইড পৃষ্ঠের চিকিত্সা চমৎকার জারা প্রতিরোধ এবং শিল্প পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব প্রদান করে।
- মোল্ড তৈরির, অটোমোটিভ, এয়ারস্পেস এবং সাধারণ যন্ত্রপাতি শিল্পে সঠিক বোরিং, রিমিং, কাউন্টারবোরিং এবং স্পট-ফেসিং অপারেশনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন টেবিল (একক: মিমি)
BT30 সিরিজ LBK বোরিং বার হোল্ডার
| মডেল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | এল4 | এল5 | ডি | ডি2 | ডি1 | স্ক্রু T | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-LBK1-55 | 103.4 | 55 | 33 | 22 | 30 | 5.05 | 46 | 19 | 11 | এম৪×০.৫পি | 0.7KG | |
| BT30-LBK1-70 | 118.4 | 70 | 48 | 22 | 30 | 5.05 | 46 | 19 | 11 | এম৪×০.৫পি | 0.7KG | |
| BT30-LBK2-80 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 31 | 6.62 | 46 | 24 | 14 | এম5×০.৫পি | ০.৮কেজি | |
| BT30-LBK3-80 | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 35 | 8 | 46 | 31 | 18 | এম6×০.৭৫পি | ০.৯কেজি | |
| BT30-LBK4-70 | 118.4 | 70 | 48 | 22 | 39 | 10 | 46 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | ১.০কেজি | |
| BT30-LBK5-60 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 45 | 13 | 46 | 50 | 28 | M10×1.0P | ১.১কেজি | |
| BT30-LBK6-60 | 108.4 | 60 | 38 | 22 | 55 | 16 | 46 | 63 | 36 | M12×1.0P | 1.2কেজি |
BT40 সিরিজ LBK বোরিং বার হোল্ডার
| মডেল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | এল4 | এল5 | ডি | ডি2 | ডি1 | স্ক্রু T | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-LBK1-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 30 | 5.05 | 63 | 19 | 11 | এম৪×০.৫পি | ১.০কেজি | |
| BT40-LBK1-105 | 170.4 | 105 | 78 | 27 | 30 | 5.05 | 63 | 19 | 11 | এম৪×০.৫পি | 1.2কেজি | |
| BT40-LBK2-85 | 150.4 | 85 | 58 | 27 | 31 | 6.62 | 63 | 24 | 14 | এম5×০.৫পি | 1.2কেজি | |
| BT40-LBK2-115 | 180.4 | 115 | 88 | 27 | 31 | 6.62 | 63 | 24 | 14 | এম5×০.৫পি | ১.৩কেজি | |
| বিটি40-এলবিকে2-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 31 | 6.62 | 63 | 24 | 14 | এম5×০.৫পি | 1.4কেজি | |
| বিটি40-এলবিকে2-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 31 | 6.62 | 63 | 24 | 14 | এম5×০.৫পি | 1.55কেজি | |
| বিটি40-এলবিকে3-95 | 160.4 | 95 | 68 | 27 | 35 | 8 | 63 | 31 | 18 | এম6×০.৭৫পি | ১.৩কেজি | |
| বিটি40-এলবিকে3-125 | 190.4 | 125 | 98 | 27 | 35 | 8 | 63 | 31 | 18 | এম6×০.৭৫পি | 1.2কেজি | |
| বিটি40-এলবিকে3-155 | 220.4 | 155 | 128 | 27 | 35 | 8 | 63 | 31 | 18 | এম6×০.৭৫পি | ১.৬কেজি | |
| বিটি40-এলবিকে3-185 | 250.4 | 185 | 158 | 27 | 35 | 8 | 63 | 31 | 18 | এম6×০.৭৫পি | 1.7কেজি | |
| বিটি40-এলবিকে3-205 | 270.4 | 205 | 178 | 27 | 35 | 8 | 63 | 31 | 18 | এম6×০.৭৫পি | 1.8কেজি | |
| বিটি40-এলবিকে4-85 | 150.4 | 85 | 58 | 27 | 39 | 10 | 63 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | 1.45কেজি | |
| বিটি40-এলবিকে4-130 | 195.4 | 130 | 103 | 27 | 39 | 10 | 63 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | 1.5কেজি | |
| বিটি40-এলবিকে4-175 | 240.4 | 175 | 148 | 27 | 39 | 10 | 63 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | 2.1কেজি | |
| বিটি40-এলবিকে4-205 | 270.4 | 205 | 178 | 27 | 39 | 10 | 63 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | ২.২কেজি | |
| বিটি40-এলবিক4-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 39 | 10 | 63 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | ২.৩কেজি | |
| বিটি40-এলবিক4-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 39 | 10 | 63 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | 2.4কেজি | |
| বিটি40-এলবিক5-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 45 | 13 | 63 | 50 | 28 | M10×1.0P | 1.7কেজি | |
| বিটি40-এলবিক5-125 | 190.4 | 125 | 98 | 27 | 45 | 13 | 63 | 50 | 28 | M10×1.0P | 1.95কেজি | |
| বিটি40-এলবিক5-175 | 240.4 | 175 | 148 | 27 | 45 | 13 | 63 | 50 | 28 | M10×1.0P | 3.0কেজি | |
| বিটি40-এলবিক5-205 | 270.4 | 205 | 178 | 27 | 45 | 13 | 63 | 50 | 28 | M10×1.0P | 3.2কেজি | |
| বিটি40-এলবিক5-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 45 | 13 | 63 | 50 | 28 | M10×1.0P | 3.5কেজি | |
| বিটি40-এলবিক6-65 | 130.4 | 65 | 38 | 27 | 55 | 16 | 63 | 63 | 36 | M12×1.0P | 2.15কেজি | |
| বিটি40-এলবিক6-115 | 180.4 | 115 | 88 | 27 | 55 | 16 | 63 | 63 | 36 | M12×1.0P | 3.5কেজি | |
| বিটি40-এলবিক6-165 | 230.4 | 165 | 138 | 27 | 55 | 16 | 63 | 63 | 36 | M12×1.0P | 3.85কেজি | |
| বিটি40-এলবিক6-205 | 270.4 | 205 | 178 | 27 | 55 | 16 | 63 | 63 | 36 | M12×1.0P | ৪.১কেজি | |
| বিটি40-এলবিকেআর6-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 55 | 16 | 63 | 63 | 36 | M12×1.0P | ৪.৪কেজি | |
| বিটি40-এলবিকেআর6-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 55 | 16 | 63 | 63 | 36 | M12×1.0P | ৪.৭কেজি |
BT50 সিরিজ LBK বোরিং বার হোল্ডার
| মডেল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | এল4 | এল5 | ডি | ডি2 | ডি1 | স্ক্রু T | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিটি৫০-এলবিকেএল১-৯০ | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 30 | 5.05 | 100 | 19 | 11 | এম৪×০.৫পি | ৩.৭কেজি | |
| বিটি৫০-এলবিকেএল১-১১৫ | 216.8 | 115 | 77 | 38 | 30 | 5.05 | 100 | 19 | 11 | এম৪×০.৫পি | ৩.৯কেজি | |
| বিটি৫০-এলবিকেএল১-১৪৫ | 246.8 | 145 | 107 | 38 | 30 | 5.05 | 100 | 19 | 11 | এম৪×০.৫পি | ৪.৪কেজি | |
| বিটি৫০-এলবিকেএল১-১৭৫ | 276.8 | 175 | 137 | 38 | 30 | 5.05 | 100 | 19 | 11 | এম৪×০.৫পি | ৪.৫কেজি | |
| বিটি৫০-এলবিকেএল১-২০৫ | 306.8 | 205 | 167 | 38 | 30 | 5.05 | 100 | 19 | 11 | এম৪×০.৫পি | ৫.০কেজি | |
| বিটি৫০-এলবিকেএল২-৯০ | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 31 | 6.62 | 100 | 24 | 14 | এম5×০.৫পি | ৩.৮কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে2-১১০ | 211.8 | 110 | 72 | 38 | 31 | 6.62 | 100 | 24 | 14 | এম5×০.৫পি | ৪.০কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে2-১৪০ | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 31 | 6.62 | 100 | 24 | 14 | এম5×০.৫পি | ৪.৩কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে2-১৭৫ | 276.8 | 175 | 137 | 38 | 31 | 6.62 | 100 | 24 | 14 | এম5×০.৫পি | ৪.৬কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে2-২০৫ | 306.8 | 205 | 167 | 38 | 31 | 6.62 | 100 | 24 | 14 | এম5×০.৫পি | ৪.৯কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে3-৯০ | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 35 | 8 | 100 | 31 | 18 | এম6×০.৭৫পি | ৪.৪কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে3-১২৫ | 226.8 | 125 | 87 | 38 | 35 | 8 | 100 | 31 | 18 | এম6×০.৭৫পি | ৪.৪কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে3-১৫৫ | 256.8 | 155 | 117 | 38 | 35 | 8 | 100 | 31 | 18 | এম6×০.৭৫পি | ৪.৬কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে3-১৮৫ | 286.8 | 185 | 147 | 38 | 35 | 8 | 100 | 31 | 18 | এম6×০.৭৫পি | ৪.৪কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে3-২১৫ | 316.8 | 215 | 177 | 38 | 35 | 8 | 100 | 31 | 18 | এম6×০.৭৫পি | ৪.৬৫কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে4-৯০ | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | এম6×০.৭৫পি | ৪.৬কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে4-১১৫ | 216.8 | 115 | 77 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | ৪.৮কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে4-145 | 246.8 | 145 | 107 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | 5.2কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে4-175 | 276.8 | 175 | 137 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | ৪.৬কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে4-205 | 306.8 | 205 | 167 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | 4.85কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে4-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | 5.2কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে4-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | 5.2কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে4-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 39 | 10 | 100 | 39 | 22 | এম8×0.75পি | 5.8কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে5-95 | 196.8 | 95 | 57 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1.0P | 5.4কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে5-105 | 206.8 | 105 | 67 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1.0P | 5.5কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে5-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1.0P | ৬.০কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে5-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1.0P | ৬.২কেজি | |
| বিটি50-এলবিকে5-240 | 341.8 | 240 | 202 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1.0P | 6.4কেজি | |
| BT50-LBK5-270 | 371.8 | 270 | 232 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1.0P | ৬.৭কেজি | |
| BT50-LBK5-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1.0P | ৭.০কেজি | |
| BT50-LBK5-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 45 | 13 | 100 | 50 | 28 | M10×1.0P | ৭.৩কেজি | |
| BT50-LBK6-90 | 191.8 | 90 | 52 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1.0P | ৫.৯কেজি | |
| BT50-LBK6-105 | 206.8 | 105 | 67 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1.0P | ৬.১কেজি | |
| BT50-LBK6-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1.0P | ৬.৩কেজি | |
| BT50-LBK6-170 | 271.8 | 170 | 132 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1.0P | ৬.৫কেজি | |
| BT50-LBK6-180 | 281.8 | 180 | 142 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1.0P | ৬.৭কেজি | |
| BT50-LBK6-230 | 331.8 | 230 | 192 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1.0P | ৭.৪৫কেজি | |
| BT50-LBK6-270 | 371.8 | 270 | 232 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1.0P | ৮.২কেজি | |
| BT50-LBK6-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1.0P | ৯.৫কেজি | |
| BT50-LBK6-350 | 451.8 | 350 | 312 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1.0P | ১০.৮কেজি | |
| BT50-LBK6-400 | 501.8 | 400 | 362 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1.0P | ১১.৮কেজি | |
| BT50-LBK6-450 | 551.8 | 450 | 412 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1.0P | ১২.৮কেজি | |
| BT50-LBK6-500 | 601.8 | 500 | 462 | 38 | 55 | 16 | 100 | 63 | 36 | M12×1.0P | ১৩.৮কেজি |
প্যারামিটার ব্যাখ্যা
- L/L1/L2/L3/L4/L5/D/d1/d2: মোট এবং মাউন্টিং মাত্রা (একক: মিমি), প্রকৌশল অঙ্কনের সাথে সম্পর্কিত
- স্ক্রু T: বোরিং হেড লকিং স্ক্রুর থ্রেড স্পেসিফিকেশন
- ওজন: প্রতি ইউনিটের নেট ওজন (একক: কেজি)
- মডেল নামকরণ:
- BTXX: 7/24 টেপার স্পিন্ডল ইন্টারফেস স্ট্যান্ডার্ড (BT30/BT40/BT50)
- LBKYY: LBK বোরিং হেড ইন্টারফেস নম্বর (LBK1-LBK6), স্ট্যান্ডার্ড মডুলার বোরিং হেডের সাথে মেলে
- ZZ: টুল হোল্ডারের মোট দৈর্ঘ্য (যেমন, 100 = 100 মিমি দৈর্ঘ্য)
অ্যাপ্লিকেশন
CNC মেশিনিং
CNC লেদ, মিলিং এবং মেশিনিং সেন্টার অপারেশনের জন্য আদর্শ, উচ্চ-সঠিক মাত্রাগত নিয়ন্ত্রণ এবং ভর উৎপাদনের জন্য নির্ভরযোগ্য টুল হোল্ডিং নিশ্চিত করে।
গুণমান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব
গুণমান পরিদর্শন বিভাগ এবং ক্যালিব্রেশন ল্যাবের জন্য উপযুক্ত, ISO এবং শিল্প মানের সাথে পণ্যের সম্মতি যাচাই করার জন্য সঠিক পরিমাপের তথ্য প্রদান করে।
মোল্ড ও ডাই তৈরি
মোল্ড এবং ডাই কর্মশালার জন্য নিখুঁত, যেখানে মাইক্রন স্তরের সঠিকতা টুল এবং গেজগুলি জটিল গহ্বর মেশিনিং এবং চূড়ান্ত পরিদর্শনের জন্য অপরিহার্য।
OEM/ODM প্রকল্প
OEM এবং ODM উৎপাদন অংশীদারদের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য সমাধান, অনন্য উৎপাদন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কাস্টমাইজড মেজারিং টুল এবং CNC অ্যাক্সেসরিজ অফার করে।
গাড়ি উৎপাদন
গাড়ির উপাদান উৎপাদন লাইনের জন্য ডিজাইন করা, ইঞ্জিন অংশ, ট্রান্সমিশন উপাদান এবং সমাবেশ প্রক্রিয়াগুলিতে ধারাবাহিক সঠিকতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
বায়ু ও প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং
বায়ু ও প্রতিরক্ষা উৎপাদনের জন্য আদর্শ, যেখানে অতিরিক্ত উচ্চ সঠিকতা যন্ত্র এবং নির্ভরযোগ্য টুল হোল্ডার কঠোর গুণমান এবং নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।






