
BT সিরিজ FMB ফেস মিল আর্বার টুল হোল্ডার - BT30/BT40/BT50

বিবরণ
- উচ্চ-শক্তির একক নির্মাণ অসাধারণ স্থিতিশীলতা এবং কম্পন শোষণ প্রদান করে, ভারী কাটিং লোডের অধীনে চমৎকার পৃষ্ঠের সমাপ্তি এবং দীর্ঘ টুল লাইফ নিশ্চিত করে।
- অল্ট্রা-প্রিসিশন মেশিনিং কাটার মাউন্টিং ফেসে ≤0.005মিমি রানআউট নির্ভুলতা নিশ্চিত করে, ধারাবাহিক মেশিনিং নির্ভুলতা প্রদান করে।
- G2.5 গ্রেডের ডাইনামিক ব্যালেন্স ২৫,০০০ RPM পর্যন্ত কম্পনকে কমিয়ে দেয়, উচ্চ গতিতে মেশিনিং দক্ষতা উন্নত করে এবং টুল পরিধান কমায়।
- বিস্তৃত আকারের পরিসর FMB16, FMB22, FMB27, FMB32 এবং FMB40 কাটার মাউন্টিং ব্যাস সমর্থন করে, বিভিন্ন মেশিনিং গভীরতার জন্য একাধিক দৈর্ঘ্যের বিকল্প সহ।
- মানক এবং থ্রু-কুল্যান্ট প্রকার উভয়েই উপলব্ধ, বিভিন্ন কাটার বোর ব্যাস (D48/D60/D62) সহ যা সকল সাধারণ ফেস মিলিং কাটার ব্র্যান্ডের সাথে মিলে যায়।
- মানক 7/24 টেপার ডিজাইন ১০০% সমস্ত প্রধান BT30, BT40 এবং BT50 স্পিন্ডেল CNC মেশিন টুলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন টেবিল (একক: মিমি)
BT30 সিরিজ ফেস মিল আর্বার
| মডেল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | এল4 | ডি | ডি1 | ডি2 | কে১ | কে২ | এম | ফিগ | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিটি৩০-এফএমবি১৬-৬০ | 125.4 | 60 | 33 | 27 | 17 | 46 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | ০.৫কেজি | |
| বিটি৩০-এফএমবি২২-৪৫ | 111.4 | 45 | 18 | 27 | 18 | 46 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 2 | ০.৭৫কেজি | |
| বিটি৩০-এফএমবি২২-৬০ | 126.4 | 60 | 33 | 27 | 18 | 46 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 2 | 1.5কেজি | |
| বি৩০-এফএমবি২৭-৪৫ | 113.4 | 45 | 18 | 27 | 20 | 46 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 2 | 1.45কেজি | |
| বিটি৩০-এফএমবি২৭-৬০ | 128.4 | 60 | 33 | 27 | 20 | 46 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 2 | 1.45কেজি | |
| বিটি৩০-এফএমবি৩২-৪৫ | 115.4 | 45 | 18 | 27 | 22 | 46 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 1.5কেজি | |
| বিটি৩০-এফএমবি৩২-৬০ | 130.4 | 60 | 33 | 27 | 22 | 46 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | ১.৬কেজি | |
| বিটি৩০-এফএমবি৪০-৬০ | 133.4 | 60 | 33 | 27 | 25 | 46 | 63 | 40 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 1.8কেজি |
BT40 সিরিজ ফেস মিল আর্বার
| মডেল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | এল4 | ডি | ডি1 | ডি2 | কে১ | কে২ | এম | ফিগ | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিটি40-এফএমবি16-60 | 142.4 | 60 | 33 | 27 | 17 | 63 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | ১.৩কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি16-100 | 182.4 | 100 | 73 | 27 | 17 | 63 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 1.4কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি22-60 | 143.4 | 60 | 33 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | 1.5কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি22-100 | 183.4 | 100 | 73 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 2 | 2.05কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি22-150 | 233.4 | 150 | 123 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ২.৭৫কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি22-200 | 283.4 | 200 | 173 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৩.৬কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি22-250 | 333.4 | 250 | 223 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৪.২৫কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি22-300 | 383.4 | 300 | 273 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৪.৯কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি22-350 | 433.4 | 350 | 323 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৫.৬৫কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি22-400 | 483.4 | 400 | 373 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৭.১৫কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি22-450 | 533.4 | 450 | 423 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৭.৯কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি22-500 | 583.4 | 500 | 473 | 27 | 18 | 63 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৭.৯কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি27-60 | 145.4 | 60 | 33 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | ২.৩৫কেজি | |
| বিটি40-এফএমবি27-100 | 185.4 | 100 | 73 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | ৩.১কেজি | |
| BT40-FMB27-150 | 235.4 | 150 | 123 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | ৩.৯কেজি | |
| BT40-FMB27-200 | 285.4 | 200 | 173 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | ৪.৮কেজি | |
| BT40-FMB27-250 | 335.4 | 250 | 223 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | ৫.৭কেজি | |
| BT40-FMB27-300 | 385.4 | 300 | 273 | 27 | 20 | 63 | 58 | 27 | 5.8 | 12 | M12×1.75P | 1 | ৬.৬কেজি | |
| BT40-FMB32-60 | 147.4 | 60 | 33 | 27 | 22 | 63 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | ১.৯কেজি | |
| BT40-FMB32-100 | 187.4 | 100 | 73 | 27 | 22 | 63 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | ২.৮কেজি | |
| BT40-FMB32-150 | 237.4 | 150 | 123 | 27 | 22 | 63 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | ৩.৬কেজি | |
| BT40-FMB32-200 | 287.4 | 200 | 173 | 27 | 22 | 63 | 63 | 32 | 6.8 | 14 | M16×2.0P | 2 | 4.2কেজি | |
| BT40-FMB40-60 | 150.4 | 60 | 33 | 27 | 25 | 63 | 74 | 40 | 8.3 | 16 | M16×2.0P | 2 | ২.৮কেজি | |
| BT40-FMB40-100 | 190.4 | 100 | 73 | 27 | 25 | 63 | 74 | 40 | 8.3 | 16 | M16×2.0P | 2 | ৩.৬কেজি | |
| BT40-FMB40-150 | 240.4 | 150 | 123 | 27 | 25 | 63 | 74 | 40 | 8.3 | 16 | M16×2.0P | 2 | ৪.৯কেজি | |
| BT40-FMB40-200 | 290.4 | 200 | 173 | 27 | 25 | 63 | 74 | 40 | 8.3 | 16 | M16×2.0P | 2 | ৬.২কেজি |
BT50 সিরিজ ফেস মিল আর্বার
| মডেল | এল | এল1 | এল2 | এল3 | এল4 | ডি | ডি1 | ডি2 | কে১ | কে২ | এম | ফিগ | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিটি৫০-এফএমবি১৬-৬০ | 178.8 | 60 | 22 | 38 | 17 | 100 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | ৪.০কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি১৬-১০০ | 218.8 | 100 | 62 | 38 | 17 | 100 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | 4.2কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি১৬-১৫০ | 268.8 | 150 | 112 | 38 | 17 | 100 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | ৪.৫কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি১৬-২০০ | 318.8 | 200 | 162 | 38 | 17 | 100 | 38 | 16 | 3.2 | 8 | M8×1.25P | 1 | ৪.৮কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৬০ | 179.8 | 60 | 22 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৪.৬কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-১০০(ডি৪৮) | 219.8 | 100 | 62 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৪.৫৫কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-১৫০(ডি৪৮) | 269.8 | 150 | 112 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৫.২৫কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-২০০(ডি৪৮) | 319.8 | 200 | 162 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৬.০কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-২৫০(ডি৪৮) | 369.8 | 250 | 212 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৭.০কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৩০০(ডি৪৮) | 419.8 | 300 | 262 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৭.৭কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৩৫০(ডি৪৮) | 469.8 | 350 | 312 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৮.৪কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৪০০(ডি৪৮) | 519.8 | 400 | 362 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৯.২কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৪৫০(ডি৪৮) | 569.8 | 450 | 412 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ১০.০কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৫০০(ডি৪৮) | 619.8 | 500 | 462 | 38 | 18 | 100 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ১১.২কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৪৫(ডি৪৮) | 164.8 | 45 | 7 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৪.০কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৬০(ডি৬০) | 179.8 | 60 | 22 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৪.৮কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-১০০(ডি৬০) | 219.8 | 100 | 62 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৫.৯কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-১৫০(ডি৬০) | 269.8 | 150 | 112 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৭.০৫কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-২০০(ডি৬০) | 319.8 | 200 | 162 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৮.৪কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-২৫০(ডি৬০) | 369.8 | 250 | 212 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ৯.৪৫কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৩০০(ডি৬০) | 419.8 | 300 | 262 | 38 | 18 | 100 | 60 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ১০.৫কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৩৫০(ডি৬২) | 469.8 | 350 | 312 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ১২.০কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৪০০(ডি৬২) | 519.8 | 400 | 362 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ১৩.২৫কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৪৫০(ডি৬২) | 569.8 | 450 | 412 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ১৫.৬কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৫০০(ডি৬২) | 619.8 | 500 | 462 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ১৬.৯৫কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৫৫০(ডি৬২) | 669.8 | 550 | 512 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ১৮.০কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৬০০(ডি৬২) | 719.8 | 600 | 562 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ২২.০কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৬৫০(ডি৬২) | 769.8 | 650 | 612 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ২২.০কেজি | |
| বিটি৫০-এফএমবি২২-৭০০(ডি৬২) | 819.8 | 700 | 662 | 38 | 18 | 100 | 62-58 | 22 | 4.8 | 10 | M10×1.5P | 1 | ২৫.০কেজি |
প্যারামিটার ব্যাখ্যা
- এল/এল১/এল২/এল৩/এল৪/ডি/ডি১/ডি২: মোট এবং মাউন্টিং মাত্রা (ইউনিট: মিমি), প্রকৌশল অঙ্কনের সাথে সম্পর্কিত
- কেএ১/কেএ২: কাটারের অ্যালাইনমেন্টের জন্য কীওয়ে মাত্রা
- এম: কাটার লকিং স্ক্রুর থ্রেড স্পেসিফিকেশন
- ফিগ: কাঠামোগত প্রকারের শনাক্তকারী (১=মানক প্রকার, ২=বৃহত্তর ব্যাসের জন্য শক্তিশালী প্রকার)
- ডি৪৮/ডি৬০/ডি৬২: কাটার মাউন্টিং বোরের ব্যাস, বিভিন্ন ফেস মিলিং কাটার স্ট্যান্ডার্ডের সাথে মেলে
- ওজন: প্রতি ইউনিটের নেট ওজন (একক: কেজি)
- মডেল নামকরণ:
- BTXX: 7/24 টেপার স্পিন্ডল ইন্টারফেস স্ট্যান্ডার্ড (BT30/BT40/BT50)
- FMBYY: ফেস মিল আর্বার টাইপ, YY কাটার মাউন্টিং ডায়ামিটার নির্দেশ করে (FMB16-FMB40)
- ZZ: টুল হোল্ডারের মোট দৈর্ঘ্য (যেমন, 100 = 100 মিমি দৈর্ঘ্য)
অ্যাপ্লিকেশন
CNC মেশিনিং
CNC লেদ, মিলিং এবং মেশিনিং সেন্টার অপারেশনের জন্য আদর্শ, উচ্চ-সঠিক মাত্রাগত নিয়ন্ত্রণ এবং ভর উৎপাদনের জন্য নির্ভরযোগ্য টুল হোল্ডিং নিশ্চিত করে।
গুণমান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব
গুণমান পরিদর্শন বিভাগ এবং ক্যালিব্রেশন ল্যাবের জন্য উপযুক্ত, ISO এবং শিল্প মানের সাথে পণ্যের সম্মতি যাচাই করার জন্য সঠিক পরিমাপের তথ্য প্রদান করে।
মোল্ড ও ডাই তৈরি
মোল্ড এবং ডাই কর্মশালার জন্য নিখুঁত, যেখানে মাইক্রন স্তরের সঠিকতা টুল এবং গেজগুলি জটিল গহ্বর মেশিনিং এবং চূড়ান্ত পরিদর্শনের জন্য অপরিহার্য।
OEM/ODM প্রকল্প
OEM এবং ODM উৎপাদন অংশীদারদের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য সমাধান, অনন্য উৎপাদন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কাস্টমাইজড মেজারিং টুল এবং CNC অ্যাক্সেসরিজ অফার করে।
গাড়ি উৎপাদন
গাড়ির উপাদান উৎপাদন লাইনের জন্য ডিজাইন করা, ইঞ্জিন অংশ, ট্রান্সমিশন উপাদান এবং সমাবেশ প্রক্রিয়াগুলিতে ধারাবাহিক সঠিকতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
বায়ু ও প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং
বায়ু ও প্রতিরক্ষা উৎপাদনের জন্য আদর্শ, যেখানে অতিরিক্ত উচ্চ সঠিকতা যন্ত্র এবং নির্ভরযোগ্য টুল হোল্ডার কঠোর গুণমান এবং নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।






